INDIVIDUELE EINDUITSLAG POSTLEAGUE LG/LP 2025 KNSA DISTRICT 4 
KNSA DISTRICT 4 
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 8
D4
07-12-2025 / 17:04
Cat/Kl P Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 178247 Strik, Pepijn D4-8650 sv. Hedilo 406.9 399.5 403.7 408.8 400.3 401.4 403.5 398.1 3222.2 402.78 0
2 * 38140 van Bekhoven, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 399.5 393.5 390.7 399 391.8 395 397.2 388.3 3155.0 394.38 0
3 * 211347 Verest, Bart D4-8983 BSV de Snor 304.7 330.6 317.8 299.2 320 327.7 293.3 318.5 2511.8 313.98 0
4 165830 Sprenkels, Kevin D4-8280 s.v. van Gogh 397.7 395.3 403.7 401.4 1598.1 399.53 0
5 150829 Vermeeren, Joost D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 398.6 404.4 803.0 401.50 0
6 192574 Pietersma, Djurre D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 372.7 387.2 759.9 379.95 0
7 203334 van Wanrooy, Roy D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 328.7 306.3 635.0 317.50 0
8 174105 Holthuijsen, Wesley D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 0.0 0.00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 * 60829 van Lith, Arnold D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 392.6 393.6 396.5 384.7 396.6 393.5 393.7 392.6 3143.8 392.98 0
2 * 202769 Wouters, Jeffrey D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 384.2 393.9 371.7 381.8 381.5 375.5 381.1 382.6 3052.3 381.54 0
3 * 162740 Keijzers, Harold D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 383.6 377.3 382.2 375.9 382.2 374.9 379.5 374 3029.6 378.70 0
4 82407 Eggels, Roger D4-8290 SV de Leuker Swalmen 373.9 377.7 370.1 376.5 373.3 377.6 373.2 366.8 2989.1 373.64 0
5 184737 van Duijnhoven, Martien D4-8900 sv de Korrel Venhorst 370.7 374.3 370 360.3 380.6 380.2 373.8 363.3 2973.1 371.64 0
6 163709 van Melick, Teun D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 371 362.6 366.8 376.8 367.7 369.9 376.5 361.4 2952.7 369.09 0
7 63721 Hendriks, Sander D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 374 366.8 370.1 358 368.7 357 348.8 353 2896.4 362.05 0
8 159220 van Hellemondt, Dennis D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 350.4 344.3 331 353 346.5 346.5 348.7 345 2765.4 345.68 0
9 196350 Hendriks, Delano D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 391.2 386 394.9 363 377.8 361.8 2274.7 379.12 0
10 126068 Vissers, Marco D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 369.7 356.2 366.9 368.8 1461.6 365.40 0
11 132550 van der Ven, Sjoerd D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 382.6 382.6 382.60 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 * 199458 Chaudron, Eelco D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 369.8 376 370.7 351.4 368.5 369.4 361.5 370.5 2937.8 367.23 0
2 * 158676 van Dijk, Guus D4-8820 s.v. Zeldenroos 357 368.4 347.3 369.2 365.5 366.8 372.4 372.8 2919.4 364.93 0
3 * 175591 Brullemans, Hans D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 342.8 352.1 338 342.1 356.4 353 368.3 360 2812.7 351.59 0
4 127416 van Logten, Jeroen D4-8818 SV 't Zolderke 352.7 331 347.2 352.5 340.2 342.4 344 342.4 2752.4 344.05 0
5 132717 van Eggelen, Maikel D4-8818 SV 't Zolderke 339.7 342.2 353.7 346.5 336.1 348.2 337.8 342 2746.2 343.28 0
6 216995 Driessen, Luc D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 320.7 343 344.1 332.3 352.9 336.5 345.3 351.1 2725.9 340.74 0
7 195033 van Lieshout, Tom D4-8029 SV Brabant Schietsport 355.8 319.7 342.1 352.1 341.7 329.3 340.4 326.9 2708.0 338.50 0
8 127431 Robben, Cornee D4-8818 SV 't Zolderke 337 330.5 332.1 336.7 324.2 325.7 335.7 342.4 2664.3 333.04 0
9 190254 van Esch, Sander D4-8820 s.v. Zeldenroos 318.4 322.4 311.5 306.9 327.4 309.4 330.5 312.2 2538.7 317.34 0
10 156878 de Veer, Jelle D4-8820 s.v. Zeldenroos 350.8 353.8 372.5 360.3 359.9 367.5 362.8 2527.6 361.09 0
11 127430 Robben, Johan D4-8818 SV 't Zolderke 312.7 300.7 311.3 301.5 283.8 324.2 306.9 314.5 2455.6 306.95 0
12 196228 van Hedel, Mark D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 258.8 300.3 342 314.5 295.6 320.7 327.6 292.7 2452.2 306.53 0
13 194850 Roussen, Johan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 308 295.2 301.4 300.8 290.8 348.9 308.7 297 2450.8 306.35 0
14 164645 le Sage, Simon D4-8818 SV 't Zolderke 313 306.7 322.5 289 295.9 296.1 297.7 299.3 2420.2 302.53 0
15 153749 Mommersteeg, Pieter D4-8818 SV 't Zolderke 335.4 334.5 336.8 334.3 323.7 323.6 331.9 2320.2 331.46 0
16 205028 van de Meulenhof, Dennis D4-8014 sv Woensel 77 274.1 287.9 297.6 268.4 265.1 286.1 274.7 290.6 2244.5 280.56 0
17 168563 van Hulten, Mike D4-8818 SV 't Zolderke 257.9 293.8 262.5 300.5 302 299.7 1716.4 286.07 0
18 193024 Janssen, Loek D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 0.0 0.00 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 * 207089 van der Heijden, Sharona D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 356.3 370.9 384.3 387.8 385.8 373.3 375.4 380.9 3014.7 376.84 0
2 173998 Holthuijsen, Demi D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 411.1 409 820.1 410.05 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 * 208254 Trum, Romy D4-8029 SV Brabant Schietsport 403.1 397.6 409.4 410.2 415 402 411.7 416 3265.0 408.13 0
2 * 205148 van Leijden, Marissa D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 408.5 403.9 401.5 402.7 406 411.5 398.7 402.7 3235.5 404.44 0
3 * 175142 Aerts, Mylène D4-8770 SV Doelbewust Uden 380.1 383.5 368.5 374.1 368.5 377 392.3 382.9 3026.9 378.36 0
4 181105 de Proost, Marion D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 368.9 369.7 365.6 362.9 374.5 377.1 381.1 389.2 2989.0 373.63 0
5 210687 Heiligers, Mellanie D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 377.6 396.7 395.7 405.1 395.2 395.9 2366.2 394.37 0
6 185574 van Wel, Jaqueline D4-8014 sv Woensel 77 208.7 239.2 239.1 228.7 244.3 232.4 214.1 221.7 1828.2 228.53 0
7 164694 Dohmen, Elvera D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 332.3 357.6 341.2 339.7 323.9 1694.7 338.94 0
8 216023 Vlemmings, Karen D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 135.2 186.8 120 203.6 216.5 149.6 204.6 208.3 1424.6 178.08 0
9 191441 van Os, Jara D4-8290 SV de Leuker Swalmen 251 284.4 305.7 263.4 291.9 1396.4 279.28 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 * 204279 Schiemann, Andreas D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 391.3 395.8 399.5 401 401.1 400.7 396.4 399.9 3185.7 398.21 0
2 * 170342 van der Heijden, Eric D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 380.5 383 369.1 386.1 388.1 390.6 397.7 390.7 3085.8 385.73 0
3 * 101638 Smeets, Danny D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 376 374.5 393.6 384 389.1 376.4 391.1 394.5 3079.2 384.90 0
4 162645 Krüger, Fritz D4-8983 BSV de Snor 381.4 391.7 393.7 387.6 376.1 379.7 383.9 376.2 3070.3 383.79 0
5 68668 Damen, Fons D4-8280 s.v. van Gogh 379.5 394.2 387.7 383.1 381.9 372.2 381.9 384.6 3065.1 383.14 0
6 47297 van Eert, Gerrie D4-8900 sv de Korrel Venhorst 391.1 374.2 374.9 378.7 379.7 391.2 380.8 385.4 3055.9 381.99 0
7 68486 van Uden, Jos D4-8029 SV Brabant Schietsport 386 382.7 374.8 373.8 386 371.5 374 390.5 3039.3 379.91 0
8 153677 de Krom, Marcel D4-8280 s.v. van Gogh 371.8 370.2 355.9 358.1 356.3 362.4 335.9 364.5 2875.1 359.39 0
9 156410 Willems, John D4-8983 BSV de Snor 292.4 271 274.1 321.8 300.2 293.2 275.4 319.9 2348.0 293.50 0
10 178669 Roelands, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 387.3 386.2 388.7 392 389 395.5 2338.7 389.78 0
11 125332 Hoogers, Peter D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 383.6 371.3 375.8 374 380.5 1885.2 377.04 0
12 152592 Hofmans, Peter D4-8280 s.v. van Gogh 376.6 381.3 363.1 350.7 1471.7 367.93 0
13 93243 Roelands, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 387.6 395.2 782.8 391.40 0
14 32061 Manders, Hans D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 384 384.0 384.00 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 * 171226 de Kleyn, Hennie D4-8770 SV Doelbewust Uden 352.3 369 369.6 368.7 375.6 370.9 362.2 353.3 2921.6 365.20 0
2 * 118883 Kuijpers, Hub D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 363.7 367 380.3 357.7 364.2 361 339.7 335.9 2869.5 358.69 0
3 * 186410 Lochten, Piet D4-8280 s.v. van Gogh 356.1 361.5 375.9 351.1 352.4 360.2 344 363.8 2865.0 358.13 0
4 120918 de Lange, Teus D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 347.6 354.4 359 340.8 359.4 359.8 361.8 351.2 2834.0 354.25 0
5 201180 Snoeijs, Peter D4-8983 BSV de Snor 334.2 345.6 364.5 334.5 341.2 353.4 340.6 350.4 2764.4 345.55 0
6 176257 Willems, John D4-8290 SV de Leuker Swalmen 356.5 335.2 347.7 337.7 350 336.9 347 351.6 2762.6 345.33 0
7 195800 Geuze, Mario D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 341.6 341.4 348.6 326.6 340.3 333.7 327.3 345.2 2704.7 338.09 0
8 187658 Peeters, Ron D4-8983 BSV de Snor 329.1 315.1 356.8 352.3 312.1 324.4 338.8 351.9 2680.5 335.06 0
9 54419 van Dinteren, Ine D4-8900 sv de Korrel Venhorst 319.7 335.4 338.5 342.2 343.8 341.8 322.7 328.7 2672.7 334.09 0
10 101294 Manders, Lejan D4-8900 sv de Korrel Venhorst 349.4 336.4 332.1 343.7 318 329.7 335.9 318.6 2663.7 332.96 0
11 133365 Reintjes, Henk D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 339.3 329.4 326.9 347.6 335 317.7 349.5 317.7 2663.1 332.89 0
12 183013 van den Boom, Bert-Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 327.6 315.8 331.4 316.5 349 310 329.9 318 2598.2 324.78 0
13 93643 Damen, Rijan D4-8280 s.v. van Gogh 282 316.1 299.7 319.2 314.8 317.8 331.3 304.4 2485.3 310.66 0
14 161441 Loos, Ad D4-8983 BSV de Snor 314.9 318.7 314.4 298.9 300.9 300.9 312 287.1 2447.8 305.98 0
15 20908 Braat, Cees D4-8280 s.v. van Gogh 316.8 322.4 316.1 308.3 289.8 303.2 301.1 263.4 2421.1 302.64 0
16 180304 Verberk, Manfred D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 315 283.9 295.3 267.1 276.5 285.5 319.7 290.5 2333.5 291.69 0
17 161374 van de Water, Wim D4-8818 SV 't Zolderke 284.9 282 256.1 220.2 288.8 312.2 291.5 289.9 2225.6 278.20 0
18 50105 Müller, Harry D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 336.9 357.5 351.5 336.7 1382.6 345.65 0
19 190585 van der Linden, Stephan D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 0.0 0.00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 * 186667 Cuijpers, Koen D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 396 402.8 395.8 399 395.2 393.7 394.5 390.1 3167.1 395.89 0
2 196351 Gitmans, Joris D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 394 392.7 393.9 383.8 389.4 388.9 392.6 384.3 3119.6 389.95 0
3 201119 Post, Ryan D4-8770 SV Doelbewust Uden 322.1 310.9 337.4 325.6 335.9 348.9 343.4 364.8 2689.0 336.13 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 * 199456 Chaudron, Cas D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 335.1 318 332.6 362.2 358.3 360.7 350.8 358.1 2775.8 346.98 0
2 * 214899 Blomen, Stijn D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 313.7 338.5 357.8 337.3 347.9 353 334.8 341.8 2724.8 340.60 0
3 207735 Killaars, Ties D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 314.1 327.8 316.3 327.5 320.4 348.7 327.2 343.5 2625.5 328.19 0
4 215578 Bosch, Max D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 292.5 296.1 326 328 324.1 1566.7 313.34 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Dames 
1 * 215755 Solomakha, Katharijna D4-8029 SV Brabant Schietsport 292 349.4 353.9 344.9 314.5 328.1 344.2 365 2692.0 336.50 0
2 214552 Devananth, Janani D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 360.1 350.9 374.5 1085.5 361.83 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 * 188041 Keijzers, Nicol D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 409.1 409.5 406.3 411.3 396.6 400.6 409 407.2 3249.6 406.20 0
2 212465 Devananth, Kavi D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 377.6 359.9 364.7 366.1 374.5 1842.8 368.56 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 207467 Hunnekens, Jolanda D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 414.4 416 418 418 413.5 417.5 414.1 411.4 3322.9 415.36 0
2 * 62418 Thijssen, Fred D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 416.7 416 413.9 410.2 418.5 413.1 413.5 413.5 3315.4 414.43 0
3 * 65675 Hövelings, Marlies D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 410.9 415.4 411.5 410.5 413.5 414.4 419.5 413.8 3309.5 413.69 0
4 171272 Zeegers, Jack D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 412.2 411.7 415.9 408.1 414.4 413.1 414 408.7 3298.1 412.26 0
5 66589 de Boer, Chris D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 409.8 412.1 413.8 409.1 410.2 413.3 413.7 410.9 3292.9 411.61 0
6 148637 Wouters, Jos D4-8930 s.v. Limburg 409.4 411.9 412.3 415.1 406.5 412.3 407.8 409.8 3285.0 410.63 0
7 184047 van Ass, Jan D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 403.5 414.1 410.4 408.2 407 414.6 413.8 412.7 3284.3 410.54 0
8 56382 Koenen, Maria D4-8770 SV Doelbewust Uden 406.6 409.7 409.8 417.3 405.2 410.4 411.8 413.1 3283.9 410.49 0
9 133965 Lepoutre, Tonnie D4-8650 sv. Hedilo 412.2 410.2 412.8 408.6 404.2 410.5 405.7 407.8 3272.0 409.00 0
10 125268 van Paassen, Wim D4-8820 s.v. Zeldenroos 402.4 400.4 412.7 405.5 407.1 405.4 405.3 405.7 3244.5 405.56 0
11 207468 Hunnekens, Hans D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 406.7 404.3 404.9 406.3 406.3 402 408.6 401.2 3240.3 405.04 0
12 86985 O, Pierre D4-8818 SV 't Zolderke 403.5 404.9 404.2 406.1 403.6 403.6 408 405.2 3239.1 404.89 0
13 19267 Ehlen, Paul D4-8930 s.v. Limburg 400.4 407.6 404.1 411.9 412.1 405.6 400 386.8 3228.4 403.55 0
14 217336 Beerkens, Monique D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 392.7 395.1 379.2 397.2 407.6 408.8 405.3 408.4 3194.3 399.29 0
15 206383 Geurts, Henk D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 404.3 402.5 395.5 400.3 397.9 393.4 379.6 399.5 3173.0 396.63 0
16 204692 Cholot, Philip D4-8290 SV de Leuker Swalmen 399.2 391.8 393.1 401.1 393.1 393.3 399 396.6 3167.2 395.90 0
17 124991 Hereijgers, Pieter D4-8280 s.v. van Gogh 382.6 375.9 391.6 396.8 389.8 387.7 393.4 397.1 3114.9 389.36 0
18 106824 van der Wijst, Wilbert D4-8900 sv de Korrel Venhorst 384.3 377.7 394.8 391.1 393.1 383.1 385 397.7 3106.7 388.34 0
19 39724 Lardinois, Hub D4-8930 s.v. Limburg 411.4 412.8 414.2 411.1 409.3 407.1 411.3 2877.1 411.01 0
20 28445 Amkreutz, Sjaak D4-8930 s.v. Limburg 405.1 405.6 409.6 406.5 408.6 406.1 398.6 2840.0 405.71 0
21 87641 van der Linden, Ed D4-8818 SV 't Zolderke 342.9 347.2 336.3 361.4 353.9 340.9 360.3 350.8 2793.7 349.21 0
22 68424 Seijkens, Riny D4-8820 s.v. Zeldenroos 283.9 316.4 294 284.2 315 331.9 341.2 341.2 2507.8 313.48 0
23 131118 van Wanrooy, Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 398.7 398.8 797.5 398.75 0
24 127478 vd Nieuwenhuijzen, Peter D4-8029 SV Brabant Schietsport 0.0 0.00 0
206382 Arts, Bernadette D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 0.0 0.00 0
LG-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 * 116788 Pluijmers, Frans D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 416.9 414.4 419.4 418.5 414 414.6 409.9 414.8 3322.5 415.31 0
2 * 197089 Bettgens, Wim D4-8820 s.v. Zeldenroos 411.2 412.3 415.9 412.2 415.6 412.2 414.9 415.9 3310.2 413.78 0
3 * 202747 Tummers, Frank D4-8290 SV de Leuker Swalmen 416.2 415 415.1 410.9 410.3 413.7 412.3 415.6 3309.1 413.64 0
4 177795 Lamerigts, Jos D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 404.2 412.7 414 402.5 407.1 403.8 410.8 404.8 3259.9 407.49 0
5 13978 Crijns, Wiel D4-8930 s.v. Limburg 410.4 401.6 406.9 409 404.2 406.1 410.5 411.2 3259.8 407.48 0
6 155205 Kusters, Ton D4-8029 SV Brabant Schietsport 406 409.3 407.5 415.3 405.3 402.8 405.5 402.3 3254.0 406.75 0
7 197090 Bettgens, Wilma D4-8820 s.v. Zeldenroos 402.6 409.8 411.6 403 409.3 407.4 407.8 401.3 3252.8 406.60 0
8 93084 Hendriks, Edwin D4-8650 sv. Hedilo 406 407.9 407.9 409.2 408.6 408 399.6 396 3243.2 405.40 0
9 29571 Kapitein, Peter D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 395.9 405.5 396.7 403.1 410.9 407.7 404.1 400.4 3224.3 403.04 0
10 173801 Schuurmans, Rob D4-8650 sv. Hedilo 402.6 410 406.4 403.6 401.8 401.5 406.4 391.4 3223.7 402.96 0
11 19263 Moonen, Hans D4-8930 s.v. Limburg 405.9 416.2 396.5 402.3 406 398.3 395 400.5 3220.6 402.58 0
12 16904 Peters, Tonnie D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 398.2 401.1 404.5 398.8 405.8 392.9 406.4 401.3 3209.0 401.13 0
13 172430 Jacobs, Jan D4-8225 sv 't Wapen Velden 393 392.5 405.1 398.2 402.3 402.4 402 404 3199.5 399.94 0
14 32060 Donkers, Tom D4-8900 sv de Korrel Venhorst 404.1 394.2 393.9 403.4 391.5 392.5 398.3 407 3184.8 398.10 0
15 176511 van de Port, Marleen D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 405 397.4 395 393.1 390.1 398.5 388.4 400.5 3168.0 396.00 0
16 191033 Verhagen, Wen D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 392.5 386.4 373 381.9 388.5 385 393.6 377.8 3078.7 384.84 0
17 148910 Geerarts, Hay D4-8225 sv 't Wapen Velden 397.9 394 399.6 398.5 406.1 391.4 401.7 2789.2 398.46 0
18 179867 Heldens, Ger D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 402.2 399.6 400.4 382.9 403.2 399 2387.3 397.88 0
19 187795 Philipsen, Thijs D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 407.3 414.9 413.8 410.6 403.5 2050.1 410.02 0
20 189342 ten Brink, Rita D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 0.0 0.00 0
LG-Opgelegd
Veteranen B-Klasse
1 * 126582 van Thiel, Peter D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 401.3 401.2 399.7 396.2 404.6 417.1 407.3 413.4 3240.8 405.10 0
2 * 209400 Kiekens, Erik D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 404.6 405.7 399.6 402.1 407.1 399.2 400.6 404.8 3223.7 402.96 0
3 * 105053 van Stiphout-Hendriks, Thea D4-8930 s.v. Limburg 402.3 403.8 399.7 401.3 388.6 404.8 409.1 404.8 3214.3 401.79 0
4 92562 Jongeneelen, René D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 394.9 404.4 402 405.2 400 405.3 381.2 400.6 3193.6 399.20 0
5 212076 Mattheijer, Nico D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 394.2 393.7 393.4 397.9 401.2 397.3 405.6 396 3179.3 397.41 0
6 176784 Vullings, Ben D4-8225 sv 't Wapen Velden 404.2 394.8 401 399 397.7 395.2 383.6 400.3 3175.8 396.98 0
7 216217 van der Stappen, Martien D4-8983 BSV de Snor 383.1 394.2 398.7 396.4 399.3 394.7 394.7 396.5 3157.6 394.70 0
8 75256 Mol, Jan D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 388.6 399.1 402 389.7 394.7 392 390.5 388.7 3145.3 393.16 0
9 128433 van de Brand, Jan D4-8225 sv 't Wapen Velden 395.7 386 390.2 386.1 397 397 391 401.1 3144.1 393.01 0
10 14313 Marijnissen, Antoon D4-8280 s.v. van Gogh 398.5 387.1 402 386.4 398.9 397.2 385.2 382.6 3137.9 392.24 0
11 191613 Nelissen, Peter D4-8225 sv 't Wapen Velden 385.7 396.5 393.6 391.4 394.6 395.6 382.5 387.7 3127.6 390.95 0
12 21000 van de Wiel, Hans D4-8818 SV 't Zolderke 390 389.8 393.6 378 398.2 396.6 384.2 395.2 3125.6 390.70 0
13 40784 Manders, Jan D4-8770 SV Doelbewust Uden 384.4 398.5 391.6 388.5 395.5 385.9 385.9 393.1 3123.4 390.43 0
14 195614 van Aken, Marcel D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 384 384.5 390.7 394.6 394.7 387.9 390.2 392.3 3118.9 389.86 0
15 202308 Brok, Ben D4-8225 sv 't Wapen Velden 379.9 379.1 394.1 402.9 381.4 382.3 384.9 396.6 3101.2 387.65 0
16 152581 Boumans, Chris D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 388 387.4 379.8 390.8 386.6 387.5 387.6 381.3 3089.0 386.13 0
17 215575 Leever, Harry D4-8770 SV Doelbewust Uden 368.8 385.2 386.4 377.1 383.2 394.7 397.3 392.8 3085.5 385.69 0
18 80851 van de Lee, Gerard D4-8818 SV 't Zolderke 385.5 378 392.5 381.4 375.6 384.9 388.7 390.2 3076.8 384.60 0
19 59523 Hendriks, Jan D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 390.9 388.1 388.7 389 372 381.2 380.8 384.9 3075.6 384.45 0
20 167186 Wildevanck, Piet D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 389.2 386 380.8 387.4 370.2 390.5 386.9 378.9 3069.9 383.74 0
21 127417 van Engelen, Bert D4-8818 SV 't Zolderke 387.3 374.7 388.8 378.2 384.8 386.6 374.5 390.2 3065.1 383.14 0
22 208790 van Balgooij, Albert D4-8820 s.v. Zeldenroos 381.3 370.2 375.1 379.1 385.8 386 389.2 388.6 3055.3 381.91 0
23 174117 van de Port, Peter D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 388.8 377 388.7 382.1 358.4 398.5 388.4 372 3053.9 381.74 0
24 20774 Bosch, Loes D4-8820 s.v. Zeldenroos 376.9 374.5 362.9 376.5 385.5 373 370.6 386.2 3006.1 375.76 0
25 193530 van Gaal, Peter D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 372.8 345 372.6 377.9 371 379.1 378.5 386.1 2983.0 372.88 0
26 163779 Driessen, Cor D4-8290 SV de Leuker Swalmen 379.2 391.9 388.4 392.1 352.6 346 355 373.6 2978.8 372.35 0
27 112268 Pelzer, Wiel D4-8225 sv 't Wapen Velden 363.7 359.7 352.1 371.1 372.8 362.2 355 367 2903.6 362.95 0
28 16894 Straaijer, Rien D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 361.5 361.3 344.5 368.5 337.4 373.1 369.2 358.3 2873.8 359.23 0
29 217588 van Dijk, Jean D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 372.6 347.3 348.9 363 358.3 360.9 363.8 355.9 2870.7 358.84 0
30 81791 Thijssen, Toon D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 396.8 400.7 408.1 399.2 400.4 399.9 404.7 2809.8 401.40 0
31 147979 Schuurmans, Henk D4-8820 s.v. Zeldenroos 336.6 331.6 338.6 350 358.9 346.2 365 323.2 2750.1 343.76 0
32 201120 Post, Sjaak D4-8770 SV Doelbewust Uden 322.3 271 328.4 330.4 305 309.1 349.1 300.8 2516.1 314.51 0
33 168934 van Leusden, Co D4-8900 sv de Korrel Venhorst 389 391 383 392.1 385.1 383.8 2323.9 387.32 0
34 126613 Jacobs, Frans D4-8650 sv. Hedilo 402.5 402.4 396.1 399.7 399.3 2000.0 400.00 0
35 60053 Groenewegen, Hen D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 379.5 399.6 399.6 391.5 400.2 1970.4 394.08 0
36 197947 Rieter, John D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 399.1 401.4 391.9 390.4 1582.8 395.70 0
37 149508 van Zoest, Ad D4-8820 s.v. Zeldenroos 345 345.2 322.9 1013.1 337.70 0
38 184078 van Noye, Karel D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 396.4 392.2 788.6 394.30 0
39 168176 Hellenbrand, Nellie D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 381.1 381.1 381.10 0
40 205144 Groenewegen, Pia D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 0.0 0.00 0
LG-Opgelegd
Junioren C-Klasse
1 * 201257 Seegers, Emma D4-8650 sv. Hedilo 403 399.6 403 404.8 388.9 396.8 400.3 404.2 3200.6 400.08 0
2 * 215102 Grevengoed, Danique D4-8650 sv. Hedilo 386.1 389.9 390.8 397.8 386.9 384.7 386.3 391.2 3113.7 389.21 0
3 * 211020 van der Wijst, Kenn D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 398.3 395.5 386 379.4 396.3 380.3 386.4 390.5 3112.7 389.09 0
4 201555 Donders, Isa D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 398.4 386.9 389 371.8 389.9 385.8 385.1 378.5 3085.4 385.68 0
5 203675 Jeucken, Marvin D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 378.2 372.1 380.4 368.7 367.3 386.9 380.7 372.9 3007.2 375.90 0
6 215104 Griek, Jurre D4-8650 sv. Hedilo 359 367.7 375.9 378.5 378.8 371.6 371.6 390.8 2993.9 374.24 0
7 213405 Weber, Rens D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 366.9 368.6 376.5 370 378.5 378.3 373 378.9 2990.7 373.84 0
8 203231 Gerrits, Jilke D4-8770 SV Doelbewust Uden 346.4 371.1 370.5 388.6 383.1 379.5 378.4 365.3 2982.9 372.86 0
9 212511 Vaegs, Matty D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 335.4 377.4 365 374.9 365.4 371.8 383.5 376.2 2949.6 368.70 0
10 206997 van Kessel, Richard D4-8770 SV Doelbewust Uden 345.2 361.4 352.1 350.7 351.2 349.8 361.9 359.9 2832.2 354.03 0
11 214901 Blomen, Tibbe D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 360.7 338.3 340.2 356.1 337.2 340.6 352.8 352.2 2778.1 347.26 0
