INDIVIDUELE TUSSENUITSLAG POSTLEAGUE LG/LP 2025 KNSA DISTRICT 4 
KNSA DISTRICT 4 
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 4
D4
03-06-2025 / 09:12
Cat/Kl P Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 178247 Strik, Pepijn D4-8650 sv. Hedilo 406,9 399,5 403,7 408,8 1618,9 404,73 0
2 38140 van Bekhoven, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 399,5 393,5 390,7 399 1582,7 395,68 0
3 211347 Verest, Bart D4-8983 BSV de Snor 304,7 330,6 317,8 299,2 1252,3 313,08 0
4 165830 sprenkels, kevin D4-8280 s.v. van Gogh 397,7 395,3 403,7 1E-07 1196,7 398,90 0
5 150829 Vermeren, Joost D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 398,6 404,4 1E-07 1E-07 803,0 401,50 0
6 192574 Pietersma, Djurre D4-8122 s.v. Doeltreffers 372,7 387,2 1E-07 1E-07 759,9 379,95 0
7 203334 van Wanrooy, Roy D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 328,7 306,3 0 0 635,0 317,50 0
8 174105 Holthuijsen, Wesley D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 60829 van Lith, Arnold D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 392,6 393,6 396,5 384,7 1567,4 391,85 0
2 202769 Wouters, Jeffrey D4-8122 s.v. Doeltreffers 384,2 393,9 371,7 381,8 1531,6 382,90 0
3 162740 Keijzers, Harold D4-8400 s.v. 't Roosje 383,6 377,3 382,2 375,9 1519,0 379,75 0
4 82407 Eggels, Roger D4-8290 SV de Leuker Swalmen 373,9 377,7 370,1 376,5 1498,2 374,55 0
5 184737 van Duijnhoven, Martien D4-8900 s.v. de Korrel 370,7 374,3 370 360,3 1475,2 368,80 0
6 63721 Hendriks, Sander D4-8400 s.v. 't Roosje 374 366,8 370,1 358 1468,9 367,23 0
7 159220 van Hellemondt, Dennis D4-8630 L.S.V.B. 350,4 344,3 331 353 1378,7 344,68 0
8 196350 Hendriks, Delano D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 391,2 386 394,9 1E-07 1172,1 390,70 0
9 163709 van Melick, Teun D4-8600 s.v. De Scherpschutters 371 362,6 366,8 1E-07 1100,4 366,80 0
10 126068 Vissers, Marco D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 369,7 356,2 366,9 1E-07 1092,8 364,27 0
11 132550 van der Ven, Sjoerd D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 382,6 1E-07 1E-07 1E-07 382,6 382,60 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 199458 Chaudron, Eelco D4-8400 s.v. 't Roosje 369,8 376 370,7 351,4 1467,9 366,98 0
2 158676 van Dijk, Guus D4-8820 s.v. Zeldenroos 357 368,4 347,3 369,2 1441,9 360,48 0
3 127416 van Logten, Jeroen D4-8818 SV 't Zolderke 352,7 331 347,2 352,5 1383,4 345,85 0
4 132717 van Eggelen, Maikel D4-8818 SV 't Zolderke 339,7 342,2 353,7 346,5 1382,1 345,53 0
5 175591 Brullemans, Hans D4-8630 L.S.V.B. 342,8 352,1 338 342,1 1375,0 343,75 0
6 195033 van Lieshout, Tom D4-8029 SV Brabant Schietsport 355,8 319,7 342,1 352,1 1369,7 342,43 0
7 153749 Mommersteeg, Pieter D4-8818 SV 't Zolderke 335,4 334,5 336,8 334,3 1341,0 335,25 0
8 127431 Robben, Cornee D4-8818 SV 't Zolderke 337 330,5 332,1 336,7 1336,3 334,08 0
9 190254 van Esch, Sander D4-8820 s.v. Zeldenroos 318,4 322,4 311,5 306,9 1259,2 314,80 0
10 164645 le Sage, Simon D4-8818 SV 't Zolderke 313 306,7 322,5 289 1231,2 307,80 0
11 127430 Robben, Johan D4-8818 SV 't Zolderke 312,7 300,7 311,3 301,5 1226,2 306,55 0
12 196228 van Hedel, Mark D4-8630 L.S.V.B. 258,8 300,3 342 314,5 1215,6 303,90 0
13 194850 Roussen, Johan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 308 295,2 301,4 300,8 1205,4 301,35 0
14 20508 van de Meulenhof, Dennis D4-8014 sv Woensel 77 274,1 287,9 297,6 268,4 1128,0 282,00 0
15 168563 van Hulten , Mike D4-8818 SV 't Zolderke 257,9 293,8 262,5 300,5 1114,7 278,68 0
16 156878 de Veer, Jelle D4-8820 s.v. Zeldenroos 350,8 353,8 0 372,5 1077,1 359,03 0
17 216995 Driessen, Luc D4-8122 s.v. Doeltreffers 344,1 332,3 676,4 338,20 0
18 193024 Janssen, Loek D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 207089 van der Heijden, Sharona D4-8004 SSV St-Hubertus 356,3 370,9 384,3 387,8 1499,3 374,83 0
2 173998 Holthuijsen, Demi D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 411,1 409 1E-07 1E-07 820,1 410,05 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 208254 Trum, Romy D4-8029 SV Brabant Schietsport 403,1 397,6 409,4 410,2 1620,3 405,08 0
2 205148 van Leijden, Marissa D4-8004 SSV St-Hubertus 408,5 403,9 401,5 402,7 1616,6 404,15 0
3 175142 Aerts, Mylène D4-8770 SV Doelbewust 380,1 383,5 368,5 374,1 1506,2 376,55 0
4 181105 de Proost, Marion D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 368,9 369,7 365,6 362,9 1467,1 366,78 0
5 164694 Dohmen, Elvera D4-8600 s.v. De Scherpschutters 332,3 357,6 341,2 339,7 1370,8 342,70 0
6 210687 Heiligers, Mellanie D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 377,6 396,7 395,7 1E-07 1170,0 390,00 0
7 191441 van Os, Jara D4-8290 SV de Leuker Swalmen 251 284,4 305,7 263,4 1104,5 276,13 0
8 185574 van Wel, Jaqueline D4-8014 sv Woensel 77 208,7 239,2 239,1 228,7 915,7 228,93 0
9 216023 Vlemmings, Karen D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 135,2 186,8 120 203,6 645,6 161,40 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 162645 Krüger, Fritz D4-8983 BSV de Snor 381,4 391,7 393,7 387,6 1554,4 388,60 0
2 68668 Damen, Fons D4-8280 s.v. van Gogh 379,5 394,2 387,7 383,1 1544,5 386,13 0
3 47297 van Eert, Gerrie D4-8900 s.v. de Korrel 391,1 374,2 374,9 378,7 1518,8 379,70 0
4 170342 van der Heijden, Eric D4-8004 SSV St-Hubertus 380,5 383 369,1 386,1 1518,7 379,68 0
5 68486 van Uden, Jos D4-8029 SV Brabant Schietsport 386 382,7 374,8 373,8 1517,3 379,33 0
6 125332 Hoogers, Peter D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 383,6 371,3 375,8 374 1504,7 376,18 0
7 153677 de Krom, Marcel D4-8280 s.v. van Gogh 371,8 370,2 355,9 358,1 1456,0 364,00 0
8 178669 Roelands, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 387,3 386,2 388,7 1E-07 1162,2 387,40 0
9 101638 Smeets, Danny D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 376 374,5 393,6 1E-07 1144,1 381,37 0
10 152592 Hofmans, Peter D4-8280 s.v. van Gogh 376,6 381,3 363,1 1E-07 1121,0 373,67 0
11 156410 Willems, John D4-8983 BSV de Snor 292,4 271 274,1 1E-07 837,5 279,17 0
12 93243 Roelands, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 387,6 1E-07 1E-07 1E-07 387,6 387,60 0
13 32061 Manders, Hans D4-8400 s.v. 't Roosje 384 0 0 0 384,0 384,00 0
14 204279 Schiemann, Andreas D4-8122 s.v. Doeltreffers 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 118883 Kuijpers, Hub D4-8122 s.v. Doeltreffers 363,7 367 380,3 357,7 1468,7 367,18 0
2 171226 de Kleyn, Hennie D4-8770 SV Doelbewust 352,3 369 369,6 368,7 1459,6 364,90 0
3 186410 Lochten, Piet D4-8280 s.v. van Gogh 356,1 361,5 375,9 351,1 1444,6 361,15 0
4 120918 de Lange, Teus D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 347,6 354,4 359 340,8 1401,8 350,45 0
5 50105 Müller, Harry D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 336,9 357,5 351,5 336,7 1382,6 345,65 0
6 201180 Snoeijs, Peter D4-8983 BSV de Snor 334,2 345,6 364,5 334,5 1378,8 344,70 0
7 101294 Manders, Lejan D4-8900 s.v. de Korrel 349,4 336,4 332,1 343,7 1361,5 340,38 0
8 195800 Geuze, Mario D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 341,6 341,4 348,6 326,6 1358,2 339,55 0
9 187658 Peeters, Ron D4-8983 BSV de Snor 329,1 315,1 356,8 352,3 1353,3 338,33 0
10 54419 van Dinteren, Ine D4-8900 s.v. de Korrel 319,7 335,4 338,5 342,2 1335,7 333,93 0
11 183013 van den Boom, Bert-Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 327,6 315,8 331,4 316,5 1291,3 322,83 0
12 161441 Loos, Ad D4-8983 BSV de Snor 314,9 318,7 314,4 298,9 1246,9 311,73 0
13 93643 Damen, Rijan D4-8280 s.v. van Gogh 282 316,1 299,7 319,2 1217,0 304,25 0
14 161374 van de Water, Wim D4-8818 SV 't Zolderke 284,9 282 256,1 220,2 1043,2 260,80 0
15 176257 Willems, John D4-8290 SV de Leuker Swalmen 356,5 335,2 347,7 1E-07 1039,4 346,47 0
16 133365 Reintjes, Henk D4-8400 s.v. 't Roosje 339,3 329,4 326,9 1E-07 995,6 331,87 0
17 20908 Braat, Cees D4-8280 s.v. van Gogh 316,8 322,4 316,1 1E-07 955,3 318,43 0
18 180304 Verberk, Manfred D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 315 283,9 295,3 1E-07 894,2 298,07 0
19 190585 van der Linden, Stephan D4-8400 s.v. 't Roosje 0 0 0 0 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 186667 Cuijpers, Koen D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 396 402,8 395,8 1E-07 1194,6 398,20 0
2 201119 Post, Ryan D4-8770 SV Doelbewust 322,1 310,9 337,4 1E-07 970,4 323,47 0
3 196351 Gitmans, Joris D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 394 392,7 1E-07 1E-07 786,7 393,35 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 199456 Chaudron, Cas D4-8400 s.v. 't Roosje 335,1 318 332,6 362,2 1347,9 336,98 0
2 214899 Blomen, Stijn D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 313,7 338,5 357,8 1E-07 1010,0 336,67 0
3 207735 Killaars, Ties D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 314,1 327,8 316,3 1E-07 958,2 319,40 0
4 215578 Bosch, Max D4-8122 s.v. Doeltreffers 292,5 296,1 326 1E-07 914,6 304,87 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Dames 
1 215755 Solomakha, Katharijna D4-8029 SV Brabant Schietsport 292 349,4 353,9 344,9 1340,2 335,05 0
2 214552 Devananth, Janani D4-8122 s.v. Doeltreffers 360,1 1E-07 1E-07 1E-07 360,1 360,10 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 188041 Keijzers, Nicol D4-8400 s.v. 't Roosje 409,1 409,5 406,3 411,3 1636,2 409,05 0
2 212465 Devananth, Kavi D4-8122 s.v. Doeltreffers 377,6 359,9 364,7 1E-07 1102,2 367,40 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 148637 Wouters, Jos D4-8930 s.v. Limburg 409,4 411,9 412,3 415,1 1648,7 412,18 0
2 65675 Hövelings, Marlies D4-8600 s.v. De Scherpschutters 410,9 415,4 411,5 410,5 1648,3 412,08 0
3 171272 Zeegers, Jack D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 412,2 411,7 415,9 408,1 1647,9 411,98 0
4 133965 Lepoutre, Tonnie D4-8650 sv. Hedilo 412,2 410,2 412,8 408,6 1643,8 410,95 0
5 56382 Koenen, Maria D4-8770 SV Doelbewust 406,6 409,7 409,8 417,3 1643,4 410,85 0
6 19267 Ehlen, Paul D4-8930 s.v. Limburg 400,4 407,6 404,1 411,9 1624,0 406,00 0
7 207468 Hunnekens, Hans D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 406,7 404,3 404,9 406,3 1622,2 405,55 0
8 125268 van Paassen, Wim D4-8820 s.v. Zeldenroos 402,4 400,4 412,7 405,5 1621,0 405,25 0
9 86985 O, Pierre D4-8818 SV 't Zolderke 403,5 404,9 404,2 406,1 1618,7 404,68 0
10 206383 Geurts, Henk D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 404,3 402,5 395,5 400,3 1602,6 400,65 0
11 204692 Cholot, Philip D4-8290 SV de Leuker Swalmen 399,2 319,8 391,1 401,1 1511,2 377,80 0
12 87641 van der Linden, Ed D4-8818 SV 't Zolderke 342,9 347,2 336,3 361,4 1387,8 346,95 0
13 207467 Hunnekens, Jolanda D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 414,4 416 418 1E-07 1248,4 416,13 0
14 39724 Lardinois, Hub D4-8930 s.v. Limburg 411,4 412,8 414,2 1238,4 412,80 0
15 184047 van Ass, Jan D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 403,5 414,1 410,4 1E-07 1228,0 409,33 0
16 28445 Amkreutz, Sjaak D4-8930 s.v. Limburg 405,1 405,6 409,6 1220,3 406,77 0
17 68424 Seijkens, Riny D4-8820 s.v. Zeldenroos 283,9 316,4 294 284,2 1178,5 294,63 0
18 106824 van der Wijst, Wilbert D4-8900 s.v. de Korrel 384,3 377,7 394,8 1E-07 1156,7 385,57 0
19 124991 Hereijgers, Pieter D4-8280 s.v. van Gogh 382,6 375,9 391,6 1E-07 1150,1 383,37 0
20 131118 van Wanrooy, Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 398,7 398,8 0 0 797,5 398,75 0
21 66589 de Boer, Chris D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 409,8 1E-07 1E-07 1E-07 409,8 409,80 0
22 217336 Beerkens, Monique D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 392,7 1E-07 1E-07 1E-07 392,7 392,70 0
23 127478 vd Nieuwenhuijzen, Peter D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
62418 Thijssen, Fred D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
206382 Arts, Bernadette D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 116788 Pluijmers, Frans D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 416,9 414,4 419,4 418,5 1669,2 417,30 0
2 202747 Tummers, Frank D4-8290 SV de Leuker Swalmen 416,2 415 415,1 410,9 1657,2 414,30 0
3 197089 Bettgens, Wim D4-8820 s.v. Zeldenroos 411,2 412,3 415,9 412,2 1651,6 412,90 0
4 187795 Philipsen, Thijs D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 407,3 414,9 413,8 410,6 1646,6 411,65 0
5 155205 Kusters, Ton D4-8029 SV Brabant Schietsport 406 409,3 407,5 415,3 1638,1 409,53 0
6 177795 Lamerigts, Jos D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 404,2 412,7 414 402,5 1633,4 408,35 0
7 13978 Crijns, Wiel D4-8930 s.v. Limburg 410,4 401,6 406,9 409 1627,9 406,98 0
8 197090 Bettgens, Wilma D4-8820 s.v. Zeldenroos 402,6 409,8 411,6 403 1627,0 406,75 0
9 173801 Schuurmans, Rob D4-8650 sv. Hedilo 402,6 410 406,4 403,6 1622,6 405,65 0
10 19263 Moonen, Hans D4-8930 s.v. Limburg 405,9 416,2 396,5 402,3 1620,9 405,23 0
11 16904 Peters, Tonnie D4-8004 SSV St-Hubertus 398,2 401,1 404,5 398,8 1602,6 400,65 0
12 29571 Kapitein, Peter D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 395,9 405,5 396,7 403,1 1601,2 400,30 0
13 32060 Donkers, Tom D4-8900 s.v. de Korrel 404,1 394,2 393,9 403,4 1595,5 398,88 0
14 148910 Geerarts, Hay D4-8225 s.v. 't Wapen 397,9 394 399,6 398,5 1590,0 397,50 0
15 172430 Jacobs, Jan D4-8225 s.v. 't Wapen 393 392,5 405,1 398,2 1588,8 397,20 0
16 191033 Verhagen, Wen D4-8630 L.S.V.B. 392,5 386,4 373 381,9 1533,8 383,45 0
17 176511 van de Port, Marleen D4-8600 s.v. De Scherpschutters 405 397,4 395 1E-07 1197,4 399,13 0
18 189342 ten Brink, Rita D4-8122 s.v. Doeltreffers 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
179867 Heldens, Ger D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Veteranen B-Klasse
1 209400 Kiekens, Erik D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 404,6 405,7 399,6 402,1 1612,0 403,00 0
2 92562 Jongeneelen, René D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 394,9 404,4 402 405,2 1606,5 401,63 0
3 126613 Jacobs, Frans D4-8650 sv. Hedilo 402,5 402,4 396,1 399,7 1600,7 400,18 0
4 176784 Vullings, Ben D4-8225 s.v. 't Wapen 404,2 394,8 401 399 1599,0 399,75 0
5 126582 van Thiel, Peter D4-8400 s.v. 't Roosje 401,3 401,2 399,7 396,2 1598,4 399,60 0
6 75256 Mol, Jan D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 388,6 399,1 402 389,7 1579,4 394,85 0
7 212076 Mattheijer, Nico D4-8400 s.v. 't Roosje 394,2 393,7 393,4 397,9 1579,2 394,80 0
8 14313 Marijnissen, Antoon D4-8280 s.v. van Gogh 398,5 387,1 402 386,4 1574,0 393,50 0
9 216217 van der Stappen, Martien D4-8983 BSV de Snor 383,1 394,2 398,7 396,4 1572,4 393,10 0
10 60053 Groenewegen, Hen D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 379,5 399,6 399,6 391,5 1570,2 392,55 0
11 191613 Nelissen, Peter D4-8225 s.v. 't Wapen 385,7 396,5 393,6 391,4 1567,2 391,80 0
12 40784 Manders, Jan D4-8770 SV Doelbewust 384,4 398,5 391,6 388,5 1563,0 390,75 0
13 128433 van de Brand, Jan D4-8225 s.v. 't Wapen 395,7 386 390,2 386,1 1558,0 389,50 0
14 59523 Hendriks, Jan D4-8400 s.v. 't Roosje 390,9 388,1 388,7 389 1556,7 389,18 0
15 202308 Brok, Ben D4-8225 s.v. 't Wapen 379,9 379,1 394,1 402,9 1556,0 389,00 0
16 195614 van Aken, Marcel D4-8122 s.v. Doeltreffers 384 384,5 390,7 394,6 1553,8 388,45 0
17 212048 van Veen, Henny D4-8122 s.v. Doeltreffers 390,2 383,6 386 393,5 1553,3 388,33 0
18 163779 Driessen, Cor D4-8290 SV de Leuker Swalmen 379,2 391,9 388,4 392,1 1551,6 387,90 0
19 21000 van de Wiel, Hans D4-8818 SV 't Zolderke 390 389,8 393,6 378 1551,4 387,85 0
20 152581 Boumans, Chris D4-8122 s.v. Doeltreffers 388 387,4 379,8 390,8 1546,0 386,50 0
21 167186 Wildevanck, Piet D4-8630 L.S.V.B. 389,2 386 380,8 387,4 1543,4 385,85 0
22 80851 van de Lee, Gerard D4-8818 SV 't Zolderke 385,5 378 392,5 381,4 1537,4 384,35 0
23 174117 van de Port, Peter D4-8600 s.v. De Scherpschutters 388,8 377 388,7 382,1 1536,6 384,15 0
24 215575 Leever, Harry D4-8770 SV Doelbewust 368,8 385,2 386,4 377,1 1517,5 379,38 0
25 208790 van Balgooij, Albert D4-8820 s.v. Zeldenroos 381,3 370,2 375,1 379,1 1505,7 376,43 0
26 20774 Bosch, Loes D4-8820 s.v. Zeldenroos 376,9 374,5 362,9 376,5 1490,8 372,70 0
27 193530 van Gaal, Peter D4-8004 SSV St-Hubertus 372,8 345 372,6 377,9 1468,3 367,08 0
28 112268 Pelzer, Wiel D4-8225 s.v. 't Wapen 363,7 359,7 352,1 371,1 1446,6 361,65 0
29 16894 Straaijer, Rien D4-8004 SSV St-Hubertus 361,5 361,3 344,5 368,5 1435,8 358,95 0
30 147979 Schuurmans, Henk D4-8820 s.v. Zeldenroos 336,6 331,6 338,6 350 1356,8 339,20 0
31 105053 van Stiphout-Hendriks, Thea D4-8930 s.v. Limburg 402,3 403,8 399,7 1205,8 401,93 0
32 81791 Thijssen, Toon D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 396,8 400,7 408,1 1E-07 1205,6 401,87 0
33 168934 van Leusden, Co D4-8900 s.v. de Korrel 389 391 383 1E-07 1162,9 387,63 0
34 149508 van Zoest, Ad D4-8820 s.v. Zeldenroos 345 345,2 322,9 0 1013,1 337,70 0
35 201120 Post, Sjaak D4-8770 SV Doelbewust 322,3 271 328,4 1E-07 921,7 307,23 0
36 197947 Rieter, John D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 399,1 401,4 1E-07 1E-07 800,5 400,25 0
37 184078 van Noye, Karel D4-8400 s.v. 't Roosje 396,4 392,2 1E-07 1E-07 788,6 394,30 0
38 127417 van Engelen, Bert D4-8818 SV 't Zolderke 387,3 1E-07 1E-07 1E-07 387,3 387,30 0
39 168176 Hellenbrand, Nellie D4-8122 s.v. Doeltreffers 381,1 1E-07 1E-07 1E-07 381,1 381,10 0
40 205144 Groenewegen, Pia D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Junioren C-Klasse
1 201257 Seegers, Emma D4-8650 sv. Hedilo 403 399,6 403 404,8 1610,4 402,60 0
2 215102 Grevengoed, Danique D4-8650 sv. Hedilo 386,1 389,9 390,8 397,8 1564,6 391,15 0
3 211020 van der Wijst, Kenn D4-8400 s.v. 't Roosje 398,3 395,5 386 379,4 1559,2 389,80 0
4 215104 Griek, Jurre D4-8650 sv. Hedilo 359 367,7 375,9 378,5 1481,1 370,28 0
5 203231 Gerrits, Jilke D4-8770 SV Doelbewust 346,4 371,1 370,5 388,6 1476,6 369,15 0
6 206997 van Kessel, Richard D4-8770 SV Doelbewust 345,2 361,4 352,1 350,7 1409,4 352,35 0
7 209797 van Tilburg, Brooklynn D4-8029 SV Brabant Schietsport 320,1 317,1 351,1 366,2 1354,5 338,63 0
8 201555 Donders, Isa D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 398,4 386,9 389 1E-07 1174,3 391,43 0
9 203675 Jeucken, Marvin D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 378,2 372,1 380,4 1E-07 1130,7 376,90 0
10 213405 Weber, Rens D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 366,9 368,6 376,5 1E-07 1112,0 370,67 0
11 207469 Schouenberg, Wesley D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 365,2 375,1 366,8 1E-07 1107,1 369,03 0
12 212511 Vaegs, Matty D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 335,4 377,4 365 1E-07 1077,8 359,27 0
13 214901 Blomen, Tibbe D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 360,7 338,3 340,2 1E-07 1039,2 346,40 0
14 209806 Hartman, Ryan D4-8770 SV Doelbewust 314,6 352,2 332,9 1E-07 999,7 333,23 0
15 214760 Fedorchenko, Taras D4-8983 BSV de Snor 348,2 320,5 330,4 1E-07 999,1 333,03 0
16 204417 Harderman, Lenny D4-8029 SV Brabant Schietsport 395,1 395,1 395,10 0
LG-Opgelegd
Junioren D-Klasse
1 215314 Beckers, Thomas D4-8650 sv. Hedilo 389,5 385,7 395,3 371,4 1541,9 385,48 0
2 215482 Chaudron, Tessa D4-8400 s.v. 't Roosje 376,3 377,9 363,3 375,1 1492,6 373,15 0
3 213955 Loderus, Lara D4-8029 SV Brabant Schietsport 268,5 318,7 327 327,2 1241,4 310,35 0
4 208297 Kurstjens, Bram D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 359,4 377,2 371,6 1E-07 1108,2 369,40 0
5 203674 Niessen, Cas D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 354,4 383 342,2 1E-07 1079,6 359,87 0
6 215668 van Dooren, Jochem D4-8770 SV Doelbewust 253,3 216 253,1 263,6 986,0 246,50 0
7 213684 van Hees, Teun D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 383,2 383,5 1E-07 1E-07 766,7 383,35 0
8 213934 van der Hoeven, Mees D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 342,9 337,6 1E-07 1E-07 680,5 340,25 0
LG-Opgelegd
Senioren
1 24848 Hövelings, Con D4-8600 s.v. De Scherpschutters 408,7 414,5 413,9 414,8 1651,9 412,98 0
2 180981 van der Leest, Tim D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 406,2 414,1 407,8 414 1642,1 410,53 0
3 182316 Moermans-Donne, Peter D4-8225 s.v. 't Wapen 412 405,1 407,6 411,2 1635,9 408,98 0
4 202744 Jacobs, Lisa D4-8650 sv. Hedilo 410,9 404,4 407,5 408,4 1631,2 407,80 0
5 93084 Hendriks, Edwin D4-8650 sv. Hedilo 406 407,9 407,9 409,2 1631,0 407,75 0
6 158865 Jacobs, Paul D4-8650 sv. Hedilo 409,4 410,4 404,9 403 1627,7 406,93 0
7 181263 Gerrits, Marco D4-8770 SV Doelbewust 413 413,9 390,6 409,3 1626,8 406,70 0
8 197452 van Kerkhof, Caitlyn D4-8650 sv. Hedilo 403,1 404,1 405,7 408,2 1621,1 405,28 0
9 206782 Hems, Esther D4-8650 sv. Hedilo 397,4 405,4 407,1 410,9 1620,8 405,20 0
10 211021 Mattheijer, Marcel D4-8400 s.v. 't Roosje 402,3 403,2 405,9 409,2 1620,6 405,15 0
11 184582 Vissers, Harm D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 393,3 394 401,8 398,2 1587,3 396,83 0
12 202364 Kloosterman, Geurt D4-8004 SSV St-Hubertus 395,4 395,3 389 392,6 1572,3 393,08 0
13 201531 van Leijden, Jos D4-8004 SSV St-Hubertus 386,1 389,6 391 396,9 1563,6 390,90 0
14 211512 Grootveld, Ruud D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 393,1 387,7 387,3 381,3 1549,4 387,35 0
15 212459 Schots, Femke D4-8122 s.v. Doeltreffers 376,3 383,1 391 395,4 1545,8 386,45 0
16 210867 Seegers, Koen D4-8650 sv. Hedilo 371,6 377,7 390,4 388,2 1527,9 381,98 0
17 167728 van der Aa, Geert D4-8900 s.v. de Korrel 375,9 349,9 375,9 386,5 1488,1 372,03 0
18 158965 Meijs, Maarten D4-8290 SV de Leuker Swalmen 358 358,1 331 358,4 1405,5 351,38 0
19 35182 van Melick, Eric D4-8600 s.v. De Scherpschutters 385,9 401,6 400,7 1E-07 1188,2 396,07 0
20 202109 Kox, Bart D4-8983 BSV de Snor 367 369,6 364,1 1E-07 1100,7 366,90 0
21 127418 van Engelen, Paul D4-8818 SV 't Zolderke 222,7 257,3 172,7 1E-07 652,7 217,57 0
22 212457 Nieste, Ingrid D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 400,1 1E-07 1E-07 1E-07 400,1 400,10 0
23 206381 Ingenpass, Jessica D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 392,4 1E-07 1E-07 1E-07 392,4 392,40 0
24 152706 Baetsen, Jeroen D4-8122 s.v. Doeltreffers 1E-07 1E-07 1E-07 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH1
1 193524 Nijenbrink, Tygo D4-8650 sv. Hedilo 400,5 404,3 405,1 1E-07 1209,9 403,30 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH2
1 142221 van Lankveld, (liggend), Joep D4-8650 sv. Hedilo 424,6 421,1 416,9 421,7 1684,3 421,08 0
LG-Zittend
Senioren
1 177795 Lamerigts, Jos D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 413,8 410,1 411,4 409,5 1644,8 411,20 0
2 184047 van Ass, Jan D4-8825 SV de Grensstreek Belfeld 408 408,3 409,1 413,3 1638,7 409,68 0
