EINDOVERZICHT /  FINAL OVERVIEW
Deelnemers / Participants (INTER-)NATIONAL
POSTLEAGUE LG/LP (INTER-)NATIONAL 2025
Air-rifle and Air-pistol
07-12-2025 / 17:04
Participants KL
Regio & Club VHH VHD VH VB VAH VA SO SH3 SH2 SH1 JD JC JBH JBD JB JAH JAD HH HB HA DH DA Total
D1
D1-4400 SV Drachten 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0 10
D1-4430 Lemster SV 0 0 3 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 15
D1-4460 sv 't Mikpunt Drouwen 0 1 1 8 0 1 0 0 0 0 3 7 0 1 1 0 0 1 4 1 0 3 32
D1-4540 SV 't Asser Wapen 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 12
D1-4560 LSV Willem Tell 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 12
D1-4810 SSV Filadelfia 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 0 1 2 22
D1-5000 s.v. Nieuwleusen 2 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10
D1-5420 s.v. Diana Denekamp 1 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
D1-5430 s.v. Vechtdal 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7
D1-5480 s.v. Genemuiden 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8
D1-5490 sv de Korrel Emmeloord 0 0 3 5 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 1 26
Totaal D1 8 3 21 27 7 19 4 1 1 1 5 11 4 1 2 4 2 12 17 10 6 7 173
D2
D2-3090 SV Prins Hendrik Veenendaal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 6
D2-6070 Willem Tell Brummen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 3 2 0 2 1 14
D2-6120 SSV Wilhelm Tell Putten 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 13
D2-6360 Willem Tell Harderwijk 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 9
D2-7100 SV Op de Korrel Bemmel 0 0 11 1 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 26
D2-7410 S.IJ.S Doetinchem 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
D2-7740 SV Sint Hubertus Breedenbroek 0 0 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Totaal D2 5 0 17 4 2 6 9 2 1 1 3 7 0 3 2 1 2 8 2 1 3 2 81
D3
D3-2170 SV deVrijheid Papendrecht 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11
D3-2370 SSV Zoetermeer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 8
D3-2410 sv de Postschutters 63 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 9
D3-2950 Sv Hellevoetsluis 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6
Totaal D3 3 0 2 3 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 1 4 2 0 34
D4
D4-8004 SSV St-Hubertus Wijchen 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
D4-8014 sv Woensel 77 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8
D4-8029 SV Brabant Schietsport 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 16
D4-8122 sv Doeltreffers Landgraaf 1 0 6 4 3 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 25
D4-8225 sv 't Wapen Velden 0 0 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
D4-8280 s.v. van Gogh 0 0 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
D4-8290 SV de Leuker Swalmen 0 0 1 1 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 18
D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 11
D4-8400 sv 't Roosje Langenboom 1 0 3 4 0 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 20
D4-8600 sv De Scherpschutters Melick 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 10
D4-8630 Lucht Schietvereniging Boxtel 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7
D4-8650 sv. Hedilo 0 0 1 1 0 2 5 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
D4-8770 SV Doelbewust Uden 2 2 2 3 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 22
D4-8818 SV 't Zolderke 0 0 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 24
D4-8820 s.v. Zeldenroos 1 0 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 18
D4-8825 sv De Grensstreek Belfeld 1 0 11 5 0 4 5 0 0 0 5 6 2 0 0 2 0 3 1 4 1 1 51
D4-8900 sv de Korrel Venhorst 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
D4-8930 s.v. Limburg 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
D4-8983 BSV de Snor 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
D4-9080 s.v. De Kloveniers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Totaal D4 8 2 57 40 19 42 32 0 1 2 9 18 4 2 0 3 2 21 25 16 3 10 316
DE
DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DE-40668 TSV Meerbusch 1 1 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 21
DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
DE-52249 PPS Inden Altdorf 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DE-5316 SSV Südkirchen 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 1 0 17
DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 0 0 18 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28
DE-6101 Karlsschützengilde Aachen 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Totaal DE 2 1 52 0 0 0 18 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 0 0 2 0 87
Total 26 6 149 74 28 69 71 3 3 4 17 36 10 8 5 9 8 54 45 31 16 19 691