INDIVIDUELE EINDUITSLAG POSTLEAGUE LG/LP 2023 KNSA DISTRICT 2 
KNSA DISTRICT 2 
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 8
D2
08-12-2023 / 17:21
Cat/Kl P Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 133536 ten Voorde, André D2-6100 SV de Valk Elspeet 410,9 407,3 411,4 410 411 413,1 409 414,3 3287,0 410,88 0
2 * 191616 Koetsier, Dinand D2-6100 SV de Valk Elspeet 392,9 393,9 399,8 395,3 396 398,4 403,1 401,4 3180,8 397,60 0
3 * 173478 Woudenberg, Egbert D2-6100 SV de Valk Elspeet 381,4 389,4 376,1 370,7 387 385,6 376,7 384,4 3051,3 381,41 0
4 94452 Groot Bramel, Benno D2-7080 SV Willen Tell Hengelo (Gld) 401,8 400,1 407,8 407,8 397,2 404,6 402,1 2821,4 403,06 0
5 164617 Noordijk, Maarten D2-6100 SV de Valk Elspeet 396,7 398,4 396,6 401,8 390,5 396,9 2380,9 396,82 0
6 174003 Budding, Gerben D2-6100 SV de Valk Elspeet 390,9 396,8 394,2 405,7 1587,6 396,90 0
7 207323 Mulder, Jarnick D2-6100 SV de Valk Elspeet 272,3 276,4 301,9 850,6 283,53 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 * 162972 Kuster, Iwan D2-7050 sv. ULTO Megchelen 382,5 375,2 375,8 374,3 384,2 385,9 374,6 380,6 3033,1 379,14 0
2 157710 Van Asselt, Robin D2-6100 SV de Valk Elspeet 371,7 369,2 365,9 365,4 375,2 1847,4 369,48 0
3 197666 Dijkgraaf, William D2-6100 SV de Valk Elspeet 370,1 355 375,6 1100,7 366,90 0
4 155112 Schouten, Roberto D2-6100 SV de Valk Elspeet 313,2 318,1 346,3 977,6 325,87 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 * 198528 ten Velde, Tim D2-7100 SV Op de Korrel 352,3 339,9 340 344,6 349,5 349,3 359,3 346 2780,9 347,61 0
2 199633 Wijers, Jos D2-7740 SV.Sint Hubertus 362,3 346,2 358,2 364,9 325,6 360,7 335,1 314,8 2767,8 345,98 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 * 195492 Zoetekouw, Connie D2-7100 SV Op de Korrel 368,3 383,5 362,4 386 379,5 378 387,1 377,8 3022,6 377,83 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 * 165324 Theo Mijnen ,  D2-7740 SV.Sint Hubertus 375,2 363,1 376,5 367,9 374,5 386,6 372 376,1 2991,9 373,99 0
2 40439 Gerritsen, Frits D2-6120 SSV Wilhelm Tell 351,8 358,4 343,6 356,9 339,3 357,1 356,6 345,3 2809,0 351,13 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 * 195476 Bronkhorst, Rens D2-6120 SSV Wilhelm Tell 279,2 236,4 276,9 251,1 284,2 307,5 320,2 319,3 2274,8 284,35 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 * 198387 Sessink, Brianna D2-6120 SSV Wilhelm Tell 357 342,4 350,2 316,2 364,5 367,5 374,5 384,2 2856,5 357,06 0
LG-Staand
Senioren Classificatie SH2
1 * 189893 de Graaf, Romijn D2-6120 SSV Wilhelm Tell 406,7 406,1 396,8 398,5 398,1 403,5 390,6 403,4 3203,7 400,46 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 18952 Huibers, Johan D2-7100 SV Op de Korrel 421,1 417,7 419,6 416,9 417,2 418,6 421,8 422,5 3355,4 419,43 0
2 * 13164 Memelink, Herbert D2-7080 SV Willen Tell Hengelo (Gld) 419,8 420,9 418,7 416,9 419,1 412,3 417 420,1 3344,8 418,10 0
3 * 190645 Hendriks, Joop D2-7100 SV Op de Korrel 416,8 416,4 417,9 414,2 416,9 415,9 418,7 417,3 3334,1 416,76 0
4 839 Huibers, Ben D2-7100 SV Op de Korrel 420,6 412,6 417,5 420,3 415,4 416,3 415,2 415,5 3333,4 416,68 0
5 112561 Graven, Henk D2-7100 SV Op de Korrel 417,4 414,9 419,6 420 418,9 412,2 417 409,4 3329,4 416,18 0
6 184907 Krämer, Gerard D2-7050 sv. ULTO Megchelen 414,7 416,2 415,6 411,2 412,2 415,5 414,4 416,3 3316,1 414,51 0
7 61965 Dekkers, Hans D2-7050 sv. ULTO Megchelen 409,5 408,8 413,2 415,7 408,9 414,3 410,1 412,7 3293,2 411,65 0
8 91940 Huls., Theo D2-7740 SV.Sint Hubertus 408,6 411,9 405,5 410,9 415,1 411,2 412,1 414,5 3289,8 411,23 0
9 112423 Polman, Sjaak D2-7100 SV Op de Korrel 408,9 411,1 410,7 410,3 399,7 405,3 408,9 413,6 3268,5 408,56 0
10 185319 Vlasblom, Ron D2-7100 SV Op de Korrel 402,8 399,2 405,6 404,7 413,1 403,7 412,8 412 3253,9 406,74 0
11 91935 Vinkenvleugel., Willy D2-7740 SV.Sint Hubertus 402,7 413,1 403 408,7 407 407,6 400,1 402,5 3244,7 405,59 0
12 189308 Bauhuis, Paul D2-7100 SV Op de Korrel 400 394,5 392,7 398 394,8 402,4 389,1 404,3 3175,8 396,98 0
13 7820 Bronkhorst, Gijs D2-6100 SV de Valk Elspeet 389,4 382,4 392,7 389,1 389,2 366,7 378,4 388,5 3076,4 384,55 0
14 66672 Jan Pap, Arend D2-6060 de Burgerwacht 385,8 387,9 370,8 358,6 369,2 377,3 374,5 372,9 2997,0 374,63 0
15 41743 Van de Steeg, Cees D2-6100 SV de Valk Elspeet 391,6 382,8 361,5 376,9 386,7 356 379,4 2634,9 376,41 0
16 75063 Schut, Tim D2-6060 de Burgerwacht 392,3 389,6 392,8 395 398 379,2 2346,9 391,15 0
17 45302 Van de Steeg, Bela D2-6100 SV de Valk Elspeet 387,3 381,5 384,2 383,2 1536,2 384,05 0
LG-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 * 197171  Splitthoff , Paul D2-7740 SV.Sint Hubertus 414,3 410,9 411,1 410 413,9 406,3 407,8 411,6 3285,9 410,74 0
2 * 197159 van Bronswijk, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 409,5 398,4 409,4 404,7 410,5 417,1 407,1 405,1 3261,8 407,73 0
3 * 170691 van Marwijk, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 404,2 408,2 407,2 402,5 412,1 406,3 399,3 408,4 3248,2 406,03 0
4 134266 Carabain, Agnes D2-7100 SV Op de Korrel 409,1 407,8 409 402,9 392,6 396,3 411 410 3238,7 404,84 0
5 61968 Keuper, Albert D2-7050 sv. ULTO Megchelen 408,7 409,7 406,3 397,7 408,4 396,8 405,4 404,4 3237,4 404,68 0
6 78899 Stens, Alphons D2-7100 SV Op de Korrel 394,4 405 400,4 403,7 409,5 397,8 407,3 411,7 3229,8 403,73 0
7 61966 Egbers, Joep D2-7050 sv. ULTO Megchelen 390,9 403 409,8 402,7 399,6 406,2 408,2 404,9 3225,3 403,16 0
8 173879 ten Hag, Hans D2-7080 SV Willen Tell Hengelo (Gld) 408,5 397,1 398,8 396 1600,4 400,10 0
9 1113 Jansen, Evert-Jan D2-6100 SV de Valk Elspeet 394,3 380,2 392,9 400,4 1567,8 391,95 0
10 91936 Vinkenvleugel, Joop D2-7740 SV.Sint Hubertus 371,8 371,8 371,80 0
LG-Opgelegd
Veteranen B-Klasse
1 * 173673 Disveld, Arnold D2-7100 SV Op de Korrel 394,7 395,6 384,3 399,8 388,5 381 402,2 395,8 3141,8 392,73 0
2 * 184365 Bergevoet, Theo D2-7050 sv. ULTO Megchelen 386,3 375,1 394,1 391,9 386,7 394,2 378,6 386,7 3093,6 386,70 0
3 184839 Doornink, Gerrit D2-7050 sv. ULTO Megchelen 389,5 394 384,5 390 388,3 386 384,7 375,6 3092,6 386,58 0
4 198452 van Roest, Dik D2-7050 sv. ULTO Megchelen 395 403 397 404,5 391,3 1990,8 398,16 0
5 61970 Nieuwenhuis, Frans D2-7050 sv. ULTO Megchelen 335,5 335,5 335,50 0
LG-Opgelegd
Junioren C-Klasse
1 202797 Dekkers, Len D2-7050 sv. ULTO Megchelen 382,9 377,9 397,1 380,2 373,3 382,8 360,9 2655,1 379,30 0
LG-Opgelegd
Senioren
1 * 205554 Huibers, Mark D2-7100 SV Op de Korrel 414 416,6 417,9 420,4 420,5 419,4 416,2 421,7 3346,7 418,34 0
2 * 193834 van Ooijen, Brian D2-7100 SV Op de Korrel 414 413,9 413,8 414,3 415,3 415,3 413,2 418,2 3318,0 414,75 0
3 * 199633 Wijers, Jos D2-7740 SV.Sint Hubertus 411,7 416,2 416,1 417,5 417,8 418,5 414 402,1 3313,9 414,24 0
4 199632  Reuterink, Maureen D2-7740 SV.Sint Hubertus 415,1 414 413,4 412,8 418,2 416,4 414,6 408,1 3312,6 414,08 0
5 131283 Van den Hardenberg, Fenrik D2-6100 SV de Valk Elspeet 409,1 407,7 404 403,9 406,3 402,5 405,9 404,9 3244,3 405,54 0
6 195491 Zoetekouw, Arie D2-7100 SV Op de Korrel 398,1 405,6 405,9 398,2 407,7 408,1 408,2 409,1 3240,9 405,11 0
7 154182 Kuster, Yvonne D2-7100 SV Op de Korrel 405,9 406,9 389 390 398,7 400,5 413,4 413,1 3217,5 402,19 0
8 7740-1 Berendsen , Tonnie D2-7740 SV.Sint Hubertus 406,3 406,7 405,5 388 405 395,7 401,8 403,8 3212,8 401,60 0
9 199995 Keuper, Thomas D2-7050 sv. ULTO Megchelen 401,6 405,8 400,5 395,3 389,3 395 395,2 401,7 3184,4 398,05 0
10 205312 Siemelink, Jeroen D2-7100 SV Op de Korrel 391,4 394,7 390,9 397,8 392,2 394,4 396,8 377,2 3135,4 391,93 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH3
1 * 183240 Boekhoudt, Milan D2-7100 SV Op de Korrel 365,9 401,8 387,7 390 383,3 384,1 383,8 399,9 3096,5 387,06 0
LP-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 149943 Kuijt, Henriko D2-6100 SV de Valk Elspeet 371 370 368 374 365 366 369 364 2947,0 368,38 0
2 174002 Van den Berg, Stefan D2-6100 SV de Valk Elspeet 295 314 318 343 314 332 325 354 2595,0 324,38 0
3 178207 Musters, John D2-6120 SSV Wilhelm Tell 289 303 298 291 296 300 324 320 2421,0 302,63 0
LP-Staand
Heren A-Klasse
1 * 136226 van de Bor, Stijn D2-6060 de Burgerwacht 336 331 338 352 352 348 345 349 2751,0 343,88 0
LP-Staand
Heren B-Klasse
1 199949 Migchelsen, Max D2-6060 de Burgerwacht 329 327 314 325 342 326 358 2321,0 331,57 0
2 179750 Schut, Lars D2-6060 de Burgerwacht 348 347 339 350 325 343 2052,0 342,00 0
LP-Staand
Dames A-Klasse
1 * 204918 Kredentsar, Svetlana D2-6060 de Burgerwacht 309 273 287 267 303 298 311 295 2343,0 292,88 0
LP-Staand
Veteranen Hoofdklasse Heren
1 * 43245 Pardoel, Ton D2-7100 SV Op de Korrel 344 334 332 333 340 336 339 319 2677,0 334,63 0
2 75063 Schut, Tim D2-6060 de Burgerwacht 340 338 333 353 345 336 339 2384,0 340,57 0
3 40439 Gerritsen, Frits D2-6120 SSV Wilhelm Tell 233 245 228 268 269 244 276 251 2014,0 251,75 0
LP-Staand
Veteranen A-Klasse Heren
1 * 161417 Sukkel, René D2-6060 de Burgerwacht 315 328 336 350 327 328 335 334 2653,0 331,63 0
2 176769 Bonestroo, Klaas D2-6060 de Burgerwacht 326 304 320 329 1279,0 319,75 0
3 59912 Dekker, Johan D2-6060 de Burgerwacht 323 323,0 323,00 0
LP-Staand
Junioren B-Klasse
1 * 195567 Ruitenberg, Colin D2-6120 SSV Wilhelm Tell 314 298 327 328 312 348 332 319 2578,0 322,25 0
2 192804 v.d. Burg, Danisya D2-6120 SSV Wilhelm Tell 302 305 324 317 330 317 297 285 2477,0 309,63 0
3 193001 Arissen, Liesbeth D2-6120 SSV Wilhelm Tell 265 252 278 275 296 272 278 287 2203,0 275,38 0
LP-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 168682 Kooij, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 381 378 377 376 371 380 372 364 2999,0 374,88 0
2 * 161417 Sukkel, René D2-6060 de Burgerwacht 366 369 379 376 378 371 381 375 2995,0 374,38 0
3 190645 Hendriks, Joop D2-7100 SV Op de Korrel 357 355 347 363 369 358 367 355 2871,0 358,88 0
4 49303 Mandemakers, Johan D2-7100 SV Op de Korrel 382 379 385 386 378 387 392 2689,0 384,14 0
LP-Opgelegd
Junioren D-Klasse
1 * 204355 van Beek, Luca D2-6120 SSV Wilhelm Tell 306 319 339 324 340 327 346 312 2613,0 326,63 0