FINAL PERSONAL RESULTS POSTLEAGUE LG/LP 2023 (INTER-)NATIONAL
(INTER-)NATIONAL
Airrifle and Airpistol after Round 8
18-12-2023 / 13:47
Cat/Kl Prijs-Int Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 13104-14  Brucherseifer, Thomas DE-13104 Wissener SV 1870 e.V. 413,3 414,5 418,8 416,7 413,8 412,1 411 414 3314,2 414,28 0
2 * 133536 ten Voorde, André D2-6100 SV de Valk Elspeet 410,9 407,3 411,4 410 411 413,1 409 414,3 3287,0 410,88 0
3 * 129081 Korthoef, Guus D1-5490 s.v. de Korrel 408,3 410,7 412,5 397,6 398 403,3 413,1 410,2 3253,7 406,71 0
4 5316-7 Fiebig, Helmut DE-5316 SSV Südkirchen 402,6 400,3 400 399,9 408 408,8 398,7 410,6 3228,9 403,61 0
5 5316-9 Zumholz, Tobias DE-5316 SSV Südkirchen 402,7 399,2 400,1 400,4 405,4 402,5 400,4 400,1 3210,8 401,35 0
6 101733 Dekker, Jan D1-5490 s.v. de Korrel 407,4 399,8 396,9 403,3 402,1 397,6 401,8 401,2 3210,1 401,26 0
7 57581-30 Jörg, Kevin DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 398,1 395,6 400,6 405,2 399,7 395,6 398,7 395,8 3189,3 398,66 0
8 191616 Koetsier, Dinand D2-6100 SV de Valk Elspeet 392,9 393,9 399,8 395,3 396 398,4 403,1 401,4 3180,8 397,60 0
9 192574 Pietersma, Djurre D4-8122 s.v. Doeltreffers 400,8 394,7 396,2 401,1 386,8 396 401,3 400,5 3177,4 397,18 0
10 38140 van Bekhoven, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 402,5 397,1 391,7 388,2 392,1 394,3 397,4 405 3168,3 396,04 0
11 86569324 Hammans, Ingo DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 381,6 379,6 377,8 380,9 385 386,9 389,3 390,8 3071,9 383,99 0
12 173478 Woudenberg, Egbert D2-6100 SV de Valk Elspeet 381,4 389,4 376,1 370,7 387 385,6 376,7 384,4 3051,3 381,41 0
13 40668-01 Hamm, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 370,7 378,4 380,2 378,9 385,7 373,1 372,2 374,8 3014,0 376,75 0
14 94452 Groot Bramel, Benno D2-7080 SV Willen Tell Hengelo (Gld) 401,8 400,1 407,8 407,8 397,2 404,6 402,1 2821,4 403,06 0
15 57581-29 Balkenhol, Marvin DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 403,1 407,3 401,7 395,6 402,9 401,6 401,5 2813,7 401,96 0
16 57581-41 Weyand, Marc DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 399 398 395,1 396,7 405,4 404,3 403,9 2802,4 400,34 0
17 24848 Hövelings, Con D4-8600 s.v. De Scherpschutters 360,1 344,4 340,4 356,3 348,2 334,1 352,9 347,4 2783,8 347,98 0
18 195800 Geuze, Mario D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 339,4 353,4 341,8 329,8 337,1 354,7 337,5 358 2751,7 343,96 0
19 153749 Mommersteeg, Pieter D4-8818 SV 't Zolderke 299,3 313,7 327,4 328,3 317,3 315 351,2 337,3 2589,5 323,69 0
20 199458 Chaudron, Eelco D4-8400 s.v. 't Roosje 296,5 320,6 320,7 310,2 311 332,9 314,6 329 2535,5 316,94 0
21 138041 v/d Kamp, Cristiaan D1-5480 s.v. Genemuiden 343,8 370,4 371,4 365,1 366,4 358 355,7 2530,8 361,54 0
22 190254 van Esch, Sander D4-8820 s.v. Zeldenroos 302,9 317,9 310,7 323,7 322,2 297,6 321,9 305,1 2502,0 312,75 0
23 40668-10 Lindhorst, Felix DE-40668 TSV Meerbusch 361 365,6 341,9 349,7 360,8 364,8 349,1 2492,9 356,13 0
24 194850 Roussen, Johan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 303,8 313,3 312,5 308,7 311,3 298,3 324,5 306,4 2478,8 309,85 0
25 164617 Noordijk, Maarten D2-6100 SV de Valk Elspeet 396,7 398,4 396,6 401,8 390,5 396,9 2380,9 396,82 0
26 79624 Putman, Jurgen D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 288,5 275,4 308,2 291,2 261,9 292,9 303,5 270,1 2291,7 286,46 0
27 20508 van de Meulenhof, Dennis D4-8014 SV Woensel 77 263,1 241,5 289 234 295,9 274,7 283,7 282,8 2164,7 270,59 0
28 174105 Holthuijsen, Wesley D4-8825 s.v. De Grensstreek 412,5 407,9 407,9 412,5 1640,8 410,20 0
29 174003 Budding, Gerben D2-6100 SV de Valk Elspeet 390,9 396,8 394,2 405,7 1587,6 396,90 0
30 202580 van Zoest, Aron D4-8820 s.v. Zeldenroos 267,5 229 342,1 316,4 1155,0 288,75 0
31 105443 Eggen, Thijs D4-8825 s.v. De Grensstreek 369 374,2 374,8 1118,0 372,67 0
32 207323 Mulder, Jarnick D2-6100 SV de Valk Elspeet 272,3 276,4 301,9 850,6 283,53 0
33 177993 v/d Heide, Pascal D1-4540 SV 't Asser Wapen 265,6 265,6 265,60 0
34 164648 van Helvoirt, Nick D4-8818 SV 't Zolderke 0,0 0,00 0
202212 Haaima, Yunan D1-4540 SV 't Asser Wapen 0,0 0,00 0
203334 van Wanrooy, Roy D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 * 69783 van Dreumel, Robbie D4-8770 SV Doelbewust 398 388,5 386,6 394,1 385,6 384 391,5 391 3119,3 389,91 0
2 * 197720 v Dalfsen, Yanick D1-5480 s.v. Genemuiden 383,7 392,8 392,4 388,5 389,5 393,4 378,3 397,9 3116,5 389,56 0
3 * 202769 Wouters, Jeffrey D4-8122 s.v. Doeltreffers 388,9 384,7 386,1 388,7 386,9 383,1 382 385 3085,4 385,68 0
4 196350 Hendriks, Delano D4-8825 s.v. De Grensstreek 385,6 389,1 367,8 376,9 389,8 390,2 387,7 394,8 3081,9 385,24 0
5 186305 Lubben, Bouke D1-5420 s.v. Diana 392,5 390,2 370 383,6 372,3 382,8 396 379,8 3067,2 383,40 0
6 162740 Keijzers, Harold D4-8400 s.v. 't Roosje 381,4 383,5 387,2 390,3 387,3 370,7 378,5 376,7 3055,6 381,95 0
7 192941 de Boer, Jacob D1-4430 Lemster SV 376,7 384,2 375,5 384,4 386,5 382,6 374,6 383,8 3048,3 381,04 0
8 162972 Kuster, Iwan D2-7050 sv. ULTO Megchelen 382,5 375,2 375,8 374,3 384,2 385,9 374,6 380,6 3033,1 379,14 0
9 184737 van Duijnhoven, Martien D4-8900 s.v. De Korrel 362,4 389,7 386,3 381,3 371,3 374,2 378 387,8 3031,0 378,88 0
10 82407 Eggels, Roger D4-8290 s.v. de Leuker 376,2 380,6 354,5 388,3 380,4 375,4 378,2 371,2 3004,8 375,60 0
11 51666 Cornet, Herman D1-5480 s.v. Genemuiden 380,1 376 369,5 380,9 376,3 378,8 370,5 365,9 2998,0 374,75 0
12 126068 Vissers, Marco D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 377,7 376,7 371,5 374 361,3 377,1 371,8 361,3 2971,4 371,43 0
13 148103 Bakker, Roy D1-5480 s.v. Genemuiden 351,3 362 375,6 375,6 369,9 363,8 386,8 368 2953,0 369,13 0
14 118883 Kuypers, Hub D4-8122 s.v. Doeltreffers 353 372,2 373,1 362,4 364,5 350,5 359,5 363,6 2898,8 362,35 0
15 163709 van Melick, Teun D4-8600 s.v. De Scherpschutters 374,1 344,5 362,3 349,1 371,9 360,7 359,9 375,4 2897,9 362,24 0
16 191700 Roestenburg, Robert D3-2950 Sv Hellevoetsluis 376,1 368,8 352,8 369,7 363 356,7 353,4 339,6 2880,1 360,01 0
17 140859 Weijts, Perry D4-8630 L.S.V.B. 349,8 339,2 337,3 333,4 362,7 349,4 355,6 360 2787,4 348,43 0
18 92920 van den Hul, Chris D1-5490 s.v. de Korrel 346,6 357,6 355,5 354 362,1 343,7 296,9 347,5 2763,9 345,49 0
19 158865 Jacobs, Paul D4-8650 sv. Hedilo 370,2 363,8 357 357,6 368,9 349,6 2167,1 361,18 0
20 157710 Van Asselt, Robin D2-6100 SV de Valk Elspeet 371,7 369,2 365,9 365,4 375,2 1847,4 369,48 0
21 197666 Dijkgraaf, William D2-6100 SV de Valk Elspeet 370,1 355 375,6 1100,7 366,90 0
22 155112 Schouten, Roberto D2-6100 SV de Valk Elspeet 313,2 318,1 346,3 977,6 325,87 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 * 204279 Schiemann, Andreas D4-8122 s.v. Doeltreffers 394,9 390,5 401,1 397,4 396,2 396,8 395,6 394,5 3167,0 395,88 0
2 * 63721 Hendriks, Sander D4-8400 s.v. 't Roosje 362,5 352,9 372,5 372,5 359 386,5 372 376,1 2954,0 369,25 0
3 * 132550 van der Ven, Sjoerd D4-8825 s.v. De Grensstreek 372,2 351,9 354,5 361,8 365,7 372,7 347,4 358,9 2885,1 360,64 0
4 159220 van Hellemondt, Dennis D4-8630 L.S.V.B. 360,2 350,4 352,8 359,3 348,8 342,3 364,3 371,1 2849,2 356,15 0
5 201180 Snoeijs, Peter D4-8983 BSV de Snor 343,1 361,1 341,4 342,1 350,3 351 368,6 354,8 2812,4 351,55 0
6 175591 Brullemans, Hans D4-8630 L.S.V.B. 328,5 377,4 343,2 358,3 349,3 361,1 348 338,9 2804,7 350,59 0
7 166648 Selles, Rutger D1-5480 s.v. Genemuiden 330,4 355,6 360,3 352,3 349,9 354,7 342,8 346,8 2792,8 349,10 0
8 198528 ten Velde, Tim D2-7100 SV Op de Korrel 352,3 339,9 340 344,6 349,5 349,3 359,3 346 2780,9 347,61 0
9 156878 de Veer, Jelle D4-8820 s.v. Zeldenroos 364,1 359,2 353,9 320,2 343,8 350 340,1 342,5 2773,8 346,73 0
10 199633 Wijers, Jos D2-7740 SV.Sint Hubertus 362,3 346,2 358,2 364,9 325,6 360,7 335,1 314,8 2767,8 345,98 0
11 112275 Brinkman, Eddy D1-5000 s.v. Nieuwleusen 352,9 348,3 326,1 339,3 336,2 337,3 334 320 2694,1 336,76 0
12 127431 Robben, Cornee D4-8818 SV 't Zolderke 345,7 337 327,2 318,7 335,9 341,1 347,7 332,8 2686,1 335,76 0
13 132717 van Eggelen, Maikel D4-8818 SV 't Zolderke 335 328,8 338,4 337,6 335,2 326,4 341,8 321,1 2664,3 333,04 0
14 61459 Plantinga, Piet D1-4560 LSV Willem Tell 343,5 345,7 324,7 333,6 315,5 327,8 305,5 319,9 2616,2 327,03 0
15 158686 Hoving, Jarno D1-5490 s.v. de Korrel 355 339,9 328 298,3 308,9 331,5 319,5 319,4 2600,5 325,06 0
16 191033 Verhagen, Wen D4-8630 L.S.V.B. 330,6 348,5 319,7 299,1 322,4 306,1 335,1 311,1 2572,6 321,58 0
17 196228 van Hedel, Mark D4-8630 L.S.V.B. 293,6 318,9 298 311,8 320,9 308,1 332,7 286,3 2470,3 308,79 0
18 164645 le Sage, Simon D4-8818 SV 't Zolderke 303,2 314 308,4 311,5 284,5 274,6 289,2 304 2389,4 298,68 0
19 127430 Robben, Johan D4-8818 SV 't Zolderke 300,8 277,6 265 300,9 295,1 298,8 323,6 316,8 2378,6 297,33 0
20 161374 van de Water, Wim D4-8818 SV 't Zolderke 294,3 244,8 264,4 273,8 247,8 258,6 277,2 278,1 2139,0 267,38 0
21 168563 van Hulten , Mike D4-8818 SV 't Zolderke 303,2 288,7 288,2 880,1 293,37 0
22 190585 van der Linden, Stephan D4-8400 s.v. 't Roosje 307 304,4 611,4 305,70 0
23 206138 Cremers, Jules D4-8290 s.v. de Leuker 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 * 57581-26 Heuser, Luca DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 417,8 418,4 417,8 416,3 415,1 418,5 419,7 416,3 3339,9 417,49 0
2 * 186287 Hebels, Mirjam D1-4540 SV 't Asser Wapen 412,1 407,7 408,2 406,8 407,9 403 405,6 410,3 3261,6 407,70 0
3 * 173998 Holthuijsen, Demi D4-8825 s.v. De Grensstreek 407,7 395,4 403,9 400,5 403,1 405,6 404,9 405,9 3227,0 403,38 0
4 5316-8 Vogt, Uschi DE-5316 SSV Südkirchen 390,7 390,7 397,5 389,1 391,8 398 391,5 394,8 3144,1 393,01 0
5 13104-17 Müller, Anke DE-13104 Wissener SV 1870 e.V. 382,1 385 380,2 381,5 370,7 378,4 386 385,8 3049,7 381,21 0
6 65675 Hövelings, Marlies D4-8600 s.v. De Scherpschutters 372,8 369,3 388,6 376,6 385,1 385,6 382,6 369,5 3030,1 378,76 0
7 164694 Dohmen, Elvera D4-8600 s.v. De Scherpschutters 335,7 345,3 363,8 355,9 356,8 342,5 353,8 340,5 2794,3 349,29 0
8 52249-1 Lüssem, Saskia DE-52249 Inden Altdorf 416,7 416,5 419 422,3 418,3 415,5 2508,3 418,05 0
9 40668-08 Puls, Maike DE-40668 TSV Meerbusch 389,6 399,8 384 389 394,6 393,8 2350,8 391,80 0
10 52249-2 Krämer, Nadja DE-52249 Inden Altdorf 410,1 413,7 411,6 410,4 412,4 2058,2 411,64 0
11 52249-6 Hack, Julia DE-52249 Inden Altdorf 410,4 410,6 411,8 413,2 407,8 2053,8 410,76 0
12 185574 van Wel, Jaqueline D4-8014 SV Woensel 77 264 248,8 266,4 278 246 250,8 240,2 1794,2 256,31 0
13 52249-3 Schmitz, Lisa DE-52249 Inden Altdorf 412,2 406,4 410,4 417,6 1646,6 411,65 0
14 52249-5 Leuchtenberg, Max DE-52249 Inden Altdorf 382 367 407,8 1156,8 385,60 0
15 52249-4 Wolf, Lena DE-52249 Inden Altdorf 367,5 373 373,4 1113,9 371,30 0
16 190651 Jaeger, Anke D4-8280 s.v. van Gogh 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 * 195492 Zoetekouw, Connie D2-7100 SV Op de Korrel 368,3 383,5 362,4 386 379,5 378 387,1 377,8 3022,6 377,83 0
2 * 175142 Aerts, Mylene D4-8029 SV Brabant Schietsport 363,9 363,3 379,6 374,2 382,4 383,8 383,8 383,6 3014,6 376,83 0
3 181105 de Proost, Marion D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 370,1 362,7 352,4 353,8 356,7 364,5 370,4 365,8 2896,4 362,05 0
4 158866 Habraken, Iris D4-8650 sv. Hedilo 362,9 334,9 326,6 332,9 346,7 1704,0 340,80 0
5 197759 van As, Erica D4-8825 s.v. De Grensstreek 372,3 379,8 376,5 1128,6 376,20 0
6 206611 Klaasse, Gladys D4-8014 SV Woensel 77 273 284,7 557,7 278,85 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 * 93243 Roelands, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 398,2 401,1 400,9 392,3 395,8 383,2 399,8 396,7 3168,0 396,00 0
2 * 178669 Roelands, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 391,1 391,5 385,4 388 391,8 391,9 382,3 396,2 3118,2 389,78 0
3 * 40668-09 Niemz, Dirk DE-40668 TSV Meerbusch 384,6 390,8 389,2 388,2 399,4 386,7 380,9 391,4 3111,2 388,90 0
4 47297 van Eert, Gerrie D4-8900 s.v. De Korrel 373 394,9 390,6 392 384,8 389,4 376,9 390,1 3091,7 386,46 0
5 21567 Hemme, Wim D1-5420 s.v. Diana 379,9 377 395,7 382,4 384 395,8 391,8 384,8 3091,4 386,43 0
6 162645 Krüger, Fritz D4-8983 BSV de Snor 387,4 393,7 393,6 385,6 372,1 392,7 382,6 374,9 3082,6 385,33 0
7 68486 van Uden, Jos D4-8029 SV Brabant Schietsport 380,4 389,1 389,2 387,2 373,4 385,1 385,1 381,5 3071,0 383,88 0
8 101638 Smeets, Danny D4-8825 s.v. De Grensstreek 379,8 377,8 387,9 383,2 381 383,7 385,9 389,3 3068,6 383,58 0
9 68668 Damen, Fons D4-8280 s.v. van Gogh 388,6 384,6 386 384,1 376,7 372,9 388,8 379,8 3061,5 382,69 0
10 5316-10 Middrup, Helmut DE-5316 SSV Südkirchen 377,5 378,5 384,4 372,6 381,2 382,3 382 379,2 3037,7 379,71 0
11 170342 van der Heijden, Eric D4-8004 SSV St-Hubertus 376,9 371,4 377,4 380,3 374,9 377,6 382,9 378,6 3020,0 377,50 0
12 152592 Hofmans, Peter D4-8280 s.v. van Gogh 377,5 369,1 368,5 374,6 384,5 372,1 365,5 388,6 3000,4 375,05 0
13 165324 Theo Mijnen ,  D2-7740 SV.Sint Hubertus 375,2 363,1 376,5 367,9 374,5 386,6 372 376,1 2991,9 373,99 0
14 40668-11 Tovornik, Frank DE-40668 TSV Meerbusch 369,4 379,1 377,6 368,9 368,5 376,7 374 370,3 2984,5 373,06 0
15 153677 de Krom, Marcel D4-8280 s.v. van Gogh 369,9 367,1 373,9 371,1 367,3 369,7 370,1 361,8 2950,9 368,86 0
16 120918 de Lange, Teus D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 372 355,3 367,8 354,7 362,6 357 363,6 378,1 2911,1 363,89 0
17 40439 Gerritsen, Frits D2-6120 SSV Wilhelm Tell 351,8 358,4 343,6 356,9 339,3 357,1 356,6 345,3 2809,0 351,13 0
18 5316-11 Schock, Uschi DE-5316 SSV Südkirchen 342,1 341,7 344,9 359,3 351,9 343,9 339,5 336,3 2759,6 344,95 0
19 32061 Manders, Hans D4-8400 s.v. 't Roosje 391,6 382,4 384,1 387,5 379,1 380,6 397 2702,3 386,04 0
20 161441 Loos, Ad D4-8983 BSV de Snor 295,7 278,3 304,7 338,7 318,5 316,2 286,3 324,1 2462,5 307,81 0
21 205389 Metsemakers, Yvonne D4-8290 s.v. de Leuker 225 350,1 346,6 360,1 355,3 352,4 370 2359,5 337,07 0
22 122077 Schaap, Claus D1-4560 LSV Willem Tell 291,9 282,9 277,5 292,6 248,2 1393,1 278,62 0
23 161314 Kuijstermans, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 0,0 0,00 0
49733 Mutsters, Bart D1-5000 s.v. Nieuwleusen 0,0 0,00 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 * 171226 de Kleyn, Hennie D4-8770 SV Doelbewust 356,7 354,3 341,1 362,7 361,8 357,4 367,9 356,6 2858,5 357,31 0
2 * 186410 Lochten, Piet D4-8280 s.v. van Gogh 358,2 358,3 354 361 352,8 359,4 357,4 356,7 2857,8 357,23 0
3 * 87001 Harmsen, John D3-2090 s.v. Het Trefpunt 361,3 357,9 360,3 357,5 359,2 356,7 351 349,2 2853,1 356,64 0
4 133365 Reintjes, Henk D4-8400 s.v. 't Roosje 360,1 340,5 332,4 359,8 341,2 356,1 373,3 338,2 2801,6 350,20 0
5 176257 Willems, John D4-8290 s.v. de Leuker 343,5 336,9 350,4 336,1 352,7 346 333,2 337,9 2736,7 342,09 0
6 54419 van Dinteren, Ine D4-8900 s.v. De Korrel 324,9 346,4 332,3 349,9 339,5 343,3 349 328,2 2713,5 339,19 0
7 75256 Mol, Jan D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 341,1 335,3 347,4 326,2 336,2 339,9 341,8 345,1 2713,0 339,13 0
8 207246 Luijten, Huub D4-8290 s.v. de Leuker 307,8 336,5 324,2 345,9 340,5 348,2 337,3 347 2687,4 335,93 0
9 50105 Müller, Harry D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 322,8 322,9 338,5 331,6 343,8 346,8 334,6 334,4 2675,4 334,43 0
10 101294 Manders, Lejan D4-8900 s.v. De Korrel 338,6 339,6 327,9 337,9 329,6 328,6 334,2 328,5 2664,9 333,11 0
11 187658 Peeters, Ron D4-8983 BSV de Snor 353,9 334,4 326,1 317,8 304,8 332,6 336,6 343,8 2650,0 331,25 0
12 20908 Braat, Cees D4-8280 s.v. van Gogh 339,4 331 314,3 302,9 341,9 347,1 321,9 345,4 2643,9 330,49 0
13 93643 Damen, Rijan D4-8280 s.v. van Gogh 326,1 319,2 315,6 331,6 320,7 315,3 333,4 307,8 2569,7 321,21 0
14 186886 Chantrel, Johan D4-8280 s.v. van Gogh 372,9 356 361,7 344,1 352,5 354,4 360,6 2502,2 357,46 0
15 183013 van den Boom, Bert-Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 333,3 316,5 296,1 293,4 317 304,8 294,8 344,1 2500,0 312,50 0
16 85979 van Roosmalen, Wallie D4-8630 L.S.V.B. 309,4 293,2 307,9 278,7 319 294,3 310,8 299,3 2412,6 301,58 0
17 76540 Wildemann, Herbert D1-5000 s.v. Nieuwleusen 291,4 242,2 273 259,5 313,9 259,9 265,9 273,3 2179,1 272,39 0
18 180304 Verberk, Manfred D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 319,6 298 313 316,1 308,6 299,6 306,1 2161,0 308,71 0
19 27396 oude Elferink, Paul D1-5420 s.v. Diana 350 350,7 342,4 330,9 328,7 1702,7 340,54 0
20 195569 van As, Jos D4-8825 s.v. De Grensstreek 356,3 351,4 344,4 348,8 1400,9 350,23 0
21 177795 Lamerigts, Jos D4-8825 s.v. De Grensstreek 338 344,1 282,4 295,4 1259,9 314,98 0
22 124991 Hereijgers, Pieter D4-8280 s.v. van Gogh 0,0 0,00 0
76925 de Roos, Jot D1-4430 Lemster SV 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 * 178247 Strik, Pepijn D4-8650 sv. Hedilo 404,4 409,8 404,4 403,8 403,6 402,4 405,2 403,4 3237,0 404,63 0
2 * 186185 Trum, Levi D4-8029 SV Brabant Schietsport 395,1 394,3 392,4 395,6 400,7 399,3 392 398,8 3168,2 396,03 0
3 * 5316-12 Ogrzal, Lennart DE-5316 SSV Südkirchen 393,4 396,3 396,1 401,7 388,7 395,3 393 386,7 3151,2 393,90 0
4 186667 Cuijpers, Koen D4-8825 s.v. De Grensstreek 399,5 388 387,3 395,7 399,3 391,5 392,4 383,6 3137,3 392,16 0
5 57581-32 Strunk, Linus DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 388,3 394,8 389 389 393,4 390,8 384,9 387,9 3118,1 389,76 0
6 191915 Winterswijk, Julian D3-2090 s.v. Het Trefpunt 371,5 389,9 383,9 377,3 389,9 384,5 392,9 379,2 3069,1 383,64 0
7 13104-32 Krampitz, Marc DE-13104 Wissener SV 1870 e.V. 377,9 361,1 360,2 382,7 384 384,1 383,6 385,4 3019,0 377,38 0
8 190396 Linders, Vince D4-8400 s.v. 't Roosje 363,5 353,2 363,6 368,8 370,4 367,7 369,8 364,5 2921,5 365,19 0
9 177762 Hoving, Leon D1-4540 SV 't Asser Wapen 367,7 372,3 370,9 360,1 362,1 358,3 361,9 354,4 2907,7 363,46 0
10 177010 Braad, Sem D3-2090 s.v. Het Trefpunt 360,8 359,9 359 350,1 348,4 355,6 349,5 345,2 2828,5 353,56 0
11 193024 Janssen, Loek D4-8825 s.v. De Grensstreek 352,2 365,5 338,8 352,8 356,5 347,3 352,6 361,2 2826,9 353,36 0
12 197052 Kramer, Jari D1-5490 s.v. de Korrel 329,4 319 314,3 332,3 337,8 356,7 348,2 335,4 2673,1 334,14 0
13 195033 van Lieshout, Tom D4-8029 SV Brabant Schietsport 301,8 328,7 313,5 322,9 346,7 348,6 329,7 322,8 2614,7 326,84 0
14 57581-31 Pagnia, Joshua DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 393,7 401,6 401,8 397,6 395,3 394,7 2384,7 397,45 0
15 181173 de Vries, Quinten D1-4540 SV 't Asser Wapen 370,2 359,7 357,9 352,9 367,3 357,1 2165,1 360,85 0
16 187266 de Graaf, Daniël D1-4560 LSV Willem Tell 373,3 376,7 373,1 374,9 392 1890,0 378,00 0
17 196594 Wansink, Bram D4-8770 SV Doelbewust 386,1 384,5 383,4 1154,0 384,67 0
18 184177 Linssen, Joël D4-8825 s.v. De Grensstreek 388,7 375,3 347,2 1111,2 370,40 0
19 205390 Metsemakers, Luca D4-8290 s.v. de Leuker 229,1 229,1 229,10 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 * 196351 Gitmans, Joris D4-8825 s.v. De Grensstreek 355,2 377,2 362,4 371,2 371,9 373,6 382,1 371,3 2964,9 370,61 0
2 * 13104-31  Janssen, Justus DE-13104 Wissener SV 1870 e.V. 365,9 344,1 337,8 354,2 337,9 344,5 362 373,2 2819,6 352,45 0
3 * 193289 Strik, Raf D4-8029 SV Brabant Schietsport 315,8 344,3 334,7 317 341,3 346,9 355,3 336,8 2692,1 336,51 0
4 202680 Rook, Gerjon D1-5480 s.v. Genemuiden 287,4 317,6 327,5 308,7 338,5 358 360,1 359 2656,8 332,10 0
5 201119 Post, Ryan D4-8770 SV Doelbewust 349,5 342,3 281,2 338,5 324,5 324,2 315,3 363,9 2639,4 329,93 0
6 201959 Kramer, Denny D1-5490 s.v. de Korrel 327,6 326,9 312,7 330,3 346,8 320,4 318,5 328,7 2611,9 326,49 0
7 195476 Bronkhorst, Rens D2-6120 SSV Wilhelm Tell 279,2 236,4 276,9 251,1 284,2 307,5 320,2 319,3 2274,8 284,35 0
8 201635 vd Nieuwenhuijzen, Pim D4-8029 SV Brabant Schietsport 292,8 278,4 267,4 315,8 323,8 283,8 303,1 2065,1 295,01 0
9 200209 van Kessel, Matthijs D4-8770 SV Doelbewust 287,9 274