INDIVIDUELE TUSSENUITSLAG POSTLEAGUE LG/LP 2025 KNSA DISTRICT 1 
KNSA DISTRICT 1 
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 1
D1
01-03-2025 / 17:06
Cat/Kl P Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 101733 Dekker, Jan D1-5490 SV De Korrel 392,1 392,1 392,10 0
2 197720 v Dalfsen, Yanick D1-5480 s.v. Genemuiden 387,4 387,4 387,40 0
3 140518 van Veen, Jelle D1-5490 SV De Korrel 323,1 323,1 323,10 0
4 212097 v.d. Heide, Mateo D1-4430 Lemster SV 175,2 175,2 175,20 0
5 197560 Bijker, Mark D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 177762 Hoving, Leon D1-4540 SV 't Asser Wapen 401,7 401,7 401,70 0
2 192941 de Boer, Jacob D1-4430 Lemster SV 387,8 387,8 387,80 0
3 186462 Heikens, Luuk D1-4460 SV 'T Mikpunt 383,6 383,6 383,60 0
4 186305 Lubben, Bouke D1-5420 s.v. Diana 374 374,0 374,00 0
5 148103 Bakker, Roy D1-5480 s.v. Genemuiden 367,3 367,3 367,30 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 92920 van den Hul, Chris D1-5490 SV De Korrel 352,5 352,5 352,50 0
2 212195 van Unen, Alexander D1-4460 SV 'T Mikpunt 345,8 345,8 345,80 0
3 194692 Scheffer, Marten D1-4430 Lemster SV 344,4 344,4 344,40 0
4 197052 Kramer, Jari D1-5490 SV De Korrel 337,9 337,9 337,90 0
5 212389 Bouma, Arjen D1-4810 SSV Filadelfia 311,8 311,8 311,80 0
6 193386 Duitscher, Martin D1-4810 SSV Filadelfia 194 194,0 194,00 0
7 209450 Siegers, Rick D1-4460 SV 'T Mikpunt 1E-07 0,0 0,00 0
208204 van Woudenberg, Jos D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 0,0 0,00 0
216345 Pietersen , Erwin D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 0,0 0,00 0
216281 Pietersen, Johan D1-4810 SSV Filadelfia 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 186287 Hebels, Mirjam D1-4540 SV 't Asser Wapen 411,5 411,5 411,50 0
2 144651 Hidding, Daisy D1-4400 SV Drachten 406,7 406,7 406,70 0
3 198339 van Sliedregt, Dominique D1-4540 SV 't Asser Wapen 380,8 380,8 380,80 0
4 187462 Zijlstra, Evelien D1-4400 SV Drachten 363,7 363,7 363,70 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 187061 Visscher, Kimberly D1-5490 SV De Korrel 360 360,0 360,00 0
2 211714 Freij, Silke D1-4460 SV 'T Mikpunt 301,6 301,6 301,60 0
3 215968 vd Heuvel, Eline D1-4810 SSV Filadelfia 283,4 283,4 283,40 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 21567 Hemme, Wim D1-5420 s.v. Diana 390,7 390,7 390,70 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 61459 Plantinga, Piet D1-4560 LSV Willem Tell 328 328,0 328,00 0
2 112275 Brinkman, Eddy D1-5000 s.v. Nieuwleusen 327,4 327,4 327,40 0
3 159177 Noorlag, Cees D1-4810 SSV Filadelfia 222,6 222,6 222,60 0
4 186139 Wielinga, Richard D1-4810 SSV Filadelfia 208,7 208,7 208,70 0
5 27396 oude Elferink, Paul D1-5420 s.v. Diana 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 212075 v.d. Belt, Rienk D1-4430 Lemster SV 288,1 288,1 288,10 0
2 215994 Visser, Tjalling D1-4430 Lemster SV 264 264,0 264,00 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 195289 Boonstra, Matthias D1-4400 SV Drachten 402,7 402,7 402,70 0
2 201959 Kramer, Denny D1-5490 SV De Korrel 345,1 345,1 345,10 0
3 212138 Bos, Bearnd D1-4400 SV Drachten 274,6 274,6 274,60 0
4 210327 Bosma, Vinn D1-4400 SV Drachten 141,5 141,5 141,50 0
5 210595 van Someren, Wietse D1-4400 SV Drachten 84,5 84,5 84,50 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Dames 
1 213115 Mesic, Selina D1-5490 SV De Korrel 343,7 343,7 343,70 0
2 211997 Scholten, Rachella D1-4400 SV Drachten 230,4 230,4 230,40 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 206177 Alberts, Yennah D1-4460 SV 'T Mikpunt 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren C-Klasse
1 203641 Verboom, Seline D1-4540 SV 't Asser Wapen 352,4 352,4 352,40 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 119457 v Dalfsen, Jacob D1-5480 s.v. Genemuiden 419,2 419,2 419,20 0
2 163819 Slooijer, Hans D1-5420 s.v. Diana 416,9 416,9 416,90 0
3 206621 van Egdom, Henk D1-4460 SV 'T Mikpunt 414,7 414,7 414,70 0
4 27396 oude Elferink, Paul D1-5420 s.v. Diana 401,4 401,4 401,40 0
5 76925 de Roos, Jot D1-4430 Lemster SV 397,1 397,1 397,10 0
6 212508 de Vries, Diederick D1-4540 SV 't Asser Wapen 396,4 396,4 396,40 0
7 122077 Schaap, Claus D1-4560 LSV Willem Tell 380,8 380,8 380,80 0
8 109315 van Vondel, Wiebe D1-5420 s.v. Diana 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 96883 van Wanrooy, Patrick D1-5420 s.v. Diana 403,5 403,5 403,50 0
2 80135 Goossens, Johan D1-5490 SV De Korrel 398,5 398,5 398,50 0
3 127847 Goossens, Kees D1-5490 SV De Korrel 398 398,0 398,00 0
4 41898 Meulenbelt, Henk D1-5430 s.v. Vechtdal 397,1 397,1 397,10 0
5 4244 Peters, Jos D1-5420 s.v. Diana 394,8 394,8 394,80 0
LG-Opgelegd
Veteranen B-Klasse
1 179612 Hagen, Richard D1-4460 SV 'T Mikpunt 406,6 406,6 406,60 0
2 181189 de Greef, André D1-5430 s.v. Vechtdal 404,8 404,8 404,80 0
3 201853 Nock, Barry D1-4460 SV 'T Mikpunt 404,6 404,6 404,60 0
4 36824 Beijering, Lens D1-4460 SV 'T Mikpunt 402,7 402,7 402,70 0
5 211381 van Staaten, Guido D1-4460 SV 'T Mikpunt 398,9 398,9 398,90 0
6 181188 de Greef, Frans D1-5430 s.v. Vechtdal 396,8 396,8 396,80 0
7 41330 van Veen, Dirk D1-5490 SV De Korrel 396,1 396,1 396,10 0
8 192818 v Dijk, Annet D1-5480 s.v. Genemuiden 392,1 392,1 392,10 0
9 97712 Wiersma, André D1-5490 SV De Korrel 392 392,0 392,00 0
10 12800 van Burg, Jaap D1-5490 SV De Korrel 389,1 389,1 389,10 0
11 45445 Gaal, Roel D1-4430 Lemster SV 388,7 388,7 388,70 0
12 136148 Bakker, Yvonne D1-5480 s.v. Genemuiden 385,3 385,3 385,30 0
13 166649 Selles, Dik D1-5480 s.v. Genemuiden 379,8 379,8 379,80 0
14 49733 Mutsters, Bart D1-5000 s.v. Nieuwleusen 377,3 377,3 377,30 0
15 193140 Rengers, Jan D1-4460 SV 'T Mikpunt 377,1 377,1 377,10 0
16 210959 Netjes, Greet D1-5490 SV De Korrel 376,5 376,5 376,50 0
17 51531 Bijlsma, Marten D1-4430 Lemster SV 375,8 375,8 375,80 0
18 209922 Pepping, Minus D1-4460 SV 'T Mikpunt 375,1 375,1 375,10 0
19 147032 Mast, Fokke D1-4430 Lemster SV 373 373,0 373,00 0
20 134419 de Roos, Jac D1-5490 SV De Korrel 369,1 369,1 369,10 0
21 209150 Majoor, Ben D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 367,7 367,7 367,70 0
22 202314 van Gijssel, Johan D1-4460 SV 'T Mikpunt 365,9 365,9 365,90 0
23 215197 Dodde, Geert D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 335,8 335,8 335,80 0
24 216206 van der Bent, Wil D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 325,4 325,4 325,40 0
25 216482 van Vliet, Liesbeth D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 318,3 318,3 318,30 0
26 154121 Hiddinga, Elzo D1-4540 SV 't Asser Wapen 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Junioren C-Klasse
1 209152 Klooster, Myrthe D1-4460 SV 'T Mikpunt 384,5 384,5 384,50 0
2 217842 Feringa, Sylvie D1-4460 SV 'T Mikpunt 378 378,0 378,00 0
3 215358 Ram, Joris D1-4460 SV 'T Mikpunt 370,7 370,7 370,70 0
4 205796 Mulder, Neomie, D1-4400 SV Drachten 364 364,0 364,00 0
5 209451 Kort, Niels D1-4460 SV 'T Mikpunt 335,2 335,2 335,20 0
6 210639 Lameijer, Evan D1-4460 SV 'T Mikpunt 329,3 329,3 329,30 0
7 213287 Heeres, Kyan D1-4460 SV 'T Mikpunt 282,9 282,9 282,90 0
8 4400001 Bakker, Evan D1-4400 SV Drachten 165 165,0 165,00 0
9 209788 Surmeijer, Daan D1-4460 SV 'T Mikpunt 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Junioren D-Klasse
1 210525 Verboom, Isabel D1-4540 SV 't Asser Wapen 404 404,0 404,00 0
2 213144 Stel, Jeroen D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 321,9 321,9 321,90 0
3 214709 Oosting, Kian D1-4460 SV 'T Mikpunt 296,5 296,5 296,50 0
4 216317 Ebbing, Ylva D1-4460 SV 'T Mikpunt 251,5 251,5 251,50 0
LG-Opgelegd
Senioren
1 215565 van Grootel, Bart D1-4540 SV 't Asser Wapen 359,3 359,3 359,30 0
2 216468 Haaksman, Vincent D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 345,4 345,4 345,40 0
3 183907 Visscher, Mischa D1-5490 SV De Korrel 320,7 320,7 320,70 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH1
1 118825 Brinkman, Bert D1-4540 SV 't Asser Wapen 1E-07 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH2
1 137827 Miltenburg, Tonny D1-4430 Lemster SV 377,3 377,3 377,30 0
LG-Zittend
Senioren
1 167083 vd Veen, Henk D1-4810 SSV Filadelfia 390 390,0 390,00 0
LG-Knielend
Heren Hoofdklasse
1 211496 van Albada, Arnout D1-4810 SSV Filadelfia 333,1 333,1 333,10 0
LG-Liggend
Heren Hoofdklasse
1 213284 Timmer, Rik D1-4460 SV 'T Mikpunt 379,3 379,3 379,30 0
LP-Staand
Heren Hoofdklasse
1 161664 Dewulf, Richard D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 362 362,0 362,00 0
2 210839 Kragt, Eddie D1-5000 s.v. Nieuwleusen 359 359,0 359,00 0
3 199646 de Gelder, Jostin D1-4400 SV Drachten 352 352,0 352,00 0
4 182518 Drenth, Jorrit D1-4810 SSV Filadelfia 339 339,0 339,00 0
5 92616 Kamminga, Pieter D1-4400 SV Drachten 296 296,0 296,00 0
6 129081 Korthoef, Guus D1-5490 SV De Korrel 282 282,0 282,00 0
LP-Staand
Heren A-Klasse
1 182702 Hoek, Norbert D1-5430 s.v. Vechtdal 354 354,0 354,00 0
2 177745 Westra, Sander D1-4400 SV Drachten 353 353,0 353,00 0
3 180006 Westerhof, Maarten D1-5430 s.v. Vechtdal 350 350,0 350,00 0
4 118364 Brinkman, Arnold D1-5000 s.v. Nieuwleusen 348 348,0 348,00 0
5 184856 de Vries, André D1-5430 s.v. Vechtdal 342 342,0 342,00 0
LP-Staand
Heren B-Klasse
1 214654 Bronikowski, Patryk D1-4460 SV 'T Mikpunt 371 371,0 371,00 0
2 211111 v/d Stelt, Mathijs D1-5480 s.v. Genemuiden 345 345,0 345,00 0
213977 Koster, Lennart D1-4810 SSV Filadelfia 345 345,0 345,00 0
4 92920 van den Hul, Chris D1-5490 SV De Korrel 337 337,0 337,00 0
5 206711 van 't Hul, Raymond D1-5490 SV De Korrel 324 324,0 324,00 0
6 63849 Boes, René D1-4810 SSV Filadelfia 306 306,0 306,00 0
LP-Staand
Dames Hoofdklasse
1 208477 Meijer, Christine D1-4810 SSV Filadelfia 322 322,0 322,00 0
LP-Staand
Dames A-Klasse
1 203485 Alberts, Lirije D1-4460 SV 'T Mikpunt 325 325,0 325,00 0
2 216432 Timmer, Marieke D1-4460 SV 'T Mikpunt 311 311,0 311,00 0
3 208622 Smit, Liza D1-4810 SSV Filadelfia 288 288,0 288,00 0
4 216625 Oosterhuis, Marian D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 252 252,0 252,00 0
LP-Staand
Veteranen Hoofdklasse Heren
1 90744 de Haan, Sjoerd D1-4560 LSV Willem Tell 367 367,0 367,00 0
2 151412 Dijkstra, André D1-4560 LSV Willem Tell 347 347,0 347,00 0
3 101835 Groen, Jan D1-5000 s.v. Nieuwleusen 344 344,0 344,00 0
4 32614 Bijker, Jaap D1-5000 s.v. Nieuwleusen 338 338,0 338,00 0
5 41898 Meulenbelt, Henk D1-5430 s.v. Vechtdal 337 337,0 337,00 0
6 206825 Modesti, Marco D1-4810 SSV Filadelfia 286 286,0 286,00 0
LP-Staand
Veteranen A-Klasse Heren
1 192914 Tolsma, Niels D1-4810 SSV Filadelfia 346 346,0 346,00 0
2 205405 Meijer, Willem D1-4810 SSV Filadelfia 319 319,0 319,00 0
206031 van Velde, Rob D1-4810 SSV Filadelfia 319 319,0 319,00 0
4 200599 Grondstra, Gerrit D1-4810 SSV Filadelfia 308 308,0 308,00 0
5 211153 van der Veen, Kor D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 262 262,0 262,00 0
LP-Staand
Veteranen Hoofdklasse Dames
1 137138 Folkers, Fenje D1-4460 SV 'T Mikpunt 342 342,0 342,00 0
2 151413 Dijkstra-de Haan, Jacoba D1-4560 LSV Willem Tell 310 310,0 310,00 0
3 188343 Wielinga, Kitty D1-4810 SSV Filadelfia 243 243,0 243,00 0
LP-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 138571 oude Roelink, Iwan D1-5420 s.v. Diana 358 358,0 358,00 0
LP-Staand
Veteranen A-Klasse
1 216693 van der Poll, Michael D1-5490 SV De Korrel 332 332,0 332,00 0
2 131803 oude Roelink, Ben D1-5420 s.v. Diana 316 316,0 316,00 0
LP-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 190670 van de Burg, Thomas D1-4540 SV 't Asser Wapen 329 329,0 329,00 0
2 216153 Bosch, Dylan D1-4810 SSV Filadelfia 283 283,0 283,00 0
LP-Staand
Junioren B-Klasse
1 207189 van der Veer, Romy D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 323 323,0 323,00 0
2 212718 Egges, Hugo D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 275 275,0 275,00 0
LP-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 97712 Wiersma, André D1-5490 SV De Korrel 384 384,0 384,00 0
2 177511 Brouwer, Rein D1-4430 Lemster SV 381 381,0 381,00 0
3 12800 van Burg, Jaap D1-5490 SV De Korrel 373 373,0 373,00 0
4 117673 Bruggeman, Leo D1-5420 s.v. Diana 370 370,0 370,00 0
5 2519 Vonder, Klaas D1-5000 s.v. Nieuwleusen 369 369,0 369,00 0
6 6211 Visschedijk, Jos D1-5420 s.v. Diana 366 366,0 366,00 0
7 35664 de Boer, Jan D1-5490 SV De Korrel 362 362,0 362,00 0
8 21375 Kragt, Jan D1-5000 s.v. Nieuwleusen 358 358,0 358,00 0
9 28491 Zondervan, Dick D1-5000 s.v. Nieuwleusen 348 348,0 348,00 0
10 47412 de Heij, Piet D1-4430 Lemster SV 335 335,0 335,00 0
11 90743 Snel, Ad D1-4560 LSV Willem Tell 321 321,0 321,00 0
LP-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 216693 van der Poll, Michael D1-5490 SV De Korrel 360 360,0 360,00 0
2 179423 de Werk, Arie D1-4460 SV 'T Mikpunt 355 355,0 355,00 0
3 7343 Moors, Wim D1-5490 SV De Korrel 350 350,0 350,00 0
4 25461 Brandt, Joop D1-4430 Lemster SV 348 348,0 348,00 0
41329 Hoving, Jan D1-5490 SV De Korrel 348 348,0 348,00 0
6 202187 Barneveld, Timo D1-5000 s.v. Nieuwleusen 338 338,0 338,00 0
52422 Groenou, Ton D1-4430 Lemster SV 338 338,0 338,00 0
8 45447 Stuiver, Klaas D1-4430 Lemster SV 336 336,0 336,00 0
9 201964 Sluis, Piet D1-4640 ssv B.L.I.J.H.A.M. 327 327,0 327,00 0
10 11228 v/d Berg, Derk D1-5480 s.v. Genemuiden 317 317,0 317,00 0
LP-Opgelegd
Junioren D-Klasse
1 214655 Bronikowska, Olivia D1-4460 SV 'T Mikpunt 366 366,0 366,00 0