INDIVIDUELE EINDUITSLAG POSTLEAGUE LG/LP 2024 KNSA DISTRICT 1 
KNSA DISTRICT 1 
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 8
D1
03-12-2024 / 14:32
Cat/Kl P Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 101733 Dekker, Jan D1-5490 s.v. de Korrel 404,1 404,3 402,2 406 397,4 404,5 401,6 399,9 3220,0 402,50 0
2 * 129081 Korthoef, Guus D1-5490 s.v. de Korrel 406,6 401,7 407 386,6 404,5 404,7 397 406,5 3214,6 401,83 0
3 123104 Karssens, John D1-4540 SV 't Asser Wapen 379,3 366,8 367,9 357,2 363,8 378,2 376,4 373,1 2962,7 370,34 0
4 140507 van Olst, Richard D1-5490 s.v. de Korrel 345,6 273,8 334,5 295,3 315,1 345,3 344,7 347,3 2601,6 325,20 0
5 81693 v/d Wekken, Jasper D1-5490 s.v. de Korrel 357,9 343,8 341,6 350,3 370,3 346,7 2110,6 351,77 0
6 192271 van Agthoven, Jasper D1-4810 SSV Filadelfia 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 * 192941 de Boer, Jacob D1-4430 Lemster SV 385,9 386,4 377,5 395,5 395,5 388 397,7 388,6 3115,1 389,39 0
2 * 197720 v Dalfsen, Yanick D1-5480 s.v. Genemuiden 394,7 392,7 389 387 393,7 378,2 379,5 389,5 3104,3 388,04 0
3 186305 Lubben, Bouke D1-5420 s.v. Diana 393,5 389,7 380,5 372,9 383,8 389 388,1 385,9 3083,4 385,43 0
4 148103 Bakker, Roy D1-5480 s.v. Genemuiden 375,8 377,4 372,2 375,1 363,6 349,7 353,7 368,2 2935,7 366,96 0
5 92920 van den Hul, Chris D1-5490 s.v. de Korrel 344,7 354,2 353,8 360,4 355,8 309,3 366,5 339,4 2784,1 348,01 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 * 186462 Heikens, Luuk D1-4460 SV 'T Mikpunt 376 366,2 381 378,5 388,4 385,2 380,1 378,9 3034,3 379,29 0
2 * 209450 Siegers, Rick D1-4460 SV 'T Mikpunt 363,4 364,7 359,1 365,6 357,3 363,1 360,9 358,2 2892,3 361,54 0
3 * 166648 Selles, Rutger D1-5480 s.v. Genemuiden 344,2 348,2 358,1 373,9 357,3 351,2 362,3 346 2841,2 355,15 0
4 97608 Lenferink, Carel D1-4810 SSV Filadelfia 339 335 329 326 308 342 340 327 2646,0 330,75 0
5 61459 Plantinga, Piet D1-4560 LSV Willem Tell 310,2 276,4 365,3 331,9 300,6 324,9 333 323,4 2565,7 320,71 0
6 158686 Hoving, Jarno D1-5490 s.v. de Korrel 346,6 302,5 301,6 301,8 327,2 307,1 341,5 317,7 2546,0 318,25 0
7 212196 Willem Huising, Jan D1-4460 SV 'T Mikpunt 293,6 312,9 606,5 303,25 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 * 186287 Hebels, Mirjam D1-4540 SV 't Asser Wapen 408 406 407,5 407,1 409,2 408,8 412,2 409,5 3268,3 408,54 0
2 211714 Freij, Silke D1-4460 SV 'T Mikpunt 314,7 320,2 312,2 331 331,1 334,2 325,3 331,2 2599,9 324,99 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 * 187061 Visscher, Kimberly D1-5480 s.v. Genemuiden 393,6 380,8 389,1 397,2 378,2 381,1 390,5 389,8 3100,3 387,54 0
2 209880 Torres, Tiffany D1-5490 s.v. de Korrel 0,0 0,00 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 * 21567 Hemme, Wim D1-5420 s.v. Diana 389,4 393,3 395,3 386,1 379,9 379,7 387,4 380,1 3091,2 386,40 0
2 51666 Cornet, Herman D1-5480 s.v. Genemuiden 384,1 381,4 374 375,1 378,5 363,3 377,3 2633,7 376,24 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 * 112275 Brinkman, Eddy D1-5000 s.v. Nieuwleusen 339,5 315,9 316,2 347,5 328,9 312,6 309,2 308,5 2578,3 322,29 0
2 76925 de Roos, Jot D1-4430 Lemster SV 349,5 359,8 352,6 343,5 353 341,9 346,6 2446,9 349,56 0
3 186139 Wielinga, Richard D1-4810 SSV Filadelfia 287 301 280 277 308 264 294 328 2339,0 292,38 0
4 27396 oude Elferink, Paul D1-5420 s.v. Diana 343,7 350,2 353,9 359,9 369,9 1777,6 355,52 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 * 177762 Hoving, Leon D1-4540 SV 't Asser Wapen 370,5 382,7 369,5 395,7 388,2 393 397,3 400,5 3097,4 387,18 0
2 197052 Kramer, Jari D1-5490 s.v. de Korrel 320,9 358,8 335,6 339,2 315,7 350,3 348,1 351,1 2719,7 339,96 0
3 181173 de Vries, Quinten D1-4540 SV 't Asser Wapen 366,8 372,9 365,7 371,2 371,9 371,4 2219,9 369,98 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 * 201959 Kramer, Denny D1-5490 s.v. de Korrel 363,1 353,1 353,3 338 350,1 349,3 348,1 339,6 2794,6 349,33 0
2 202680 Rook, Gerjon D1-5480 s.v. Genemuiden 330,5 340,7 338,2 1009,4 336,47 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Dames 
1 * 198339 van Sliedrecht, Dominique D1-4540 SV 't Asser Wapen 378 369,7 381,1 376,7 376,6 381,7 384,7 382,6 3031,1 378,89 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 196087 de Graaf, Mirjam D1-4560 LSV Willem Tell 386,4 386,8 388,6 377,7 379,3 382,6 387,6 2689,0 384,14 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 109315 van Vondel, Wiebe D1-5420 s.v. Diana 422,2 422,3 419,9 422 420,5 420 419,9 419,7 3366,5 420,81 0
2 * 119457 v Dalfsen, Jacob D1-5480 s.v. Genemuiden 420,8 421,5 419,6 417,7 423 421,8 417,9 420,5 3362,8 420,35 0
3 49733 Mutsters, Bart D1-5000 s.v. Nieuwleusen 370,2 368,1 370,8 372,8 369,4 360,4 371,8 375,1 2958,6 369,83 0
4 47416 de Vries, Jan D1-4430 Lemster SV 347,1 356,7 355,3 355,8 356,8 366,9 357,9 365,5 2862,0 357,75 0
5 27396 oude Elferink, Paul D1-5420 s.v. Diana 417,3 411,1 416,8 412,9 410,1 412,1 2480,3 413,38 0
6 207101 Scheffer, Jan D1-5430 s.v. Vechtdal 372,1 377,9 335,2 339,9 327,9 363,7 325,2 2441,9 348,84 0
LG-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 * 96883 van Wanrooy, Patrick D1-5420 s.v. Diana 410 411,5 409,1 412,3 405,1 404 407,2 410,6 3269,8 408,73 0
2 * 127847 Goossens, Cees D1-5490 s.v. de Korrel 407,6 410,9 410,3 412,2 402,1 401,6 414,4 401,9 3261,0 407,63 0
3 * 80135 Goossens, Johan D1-5490 s.v. de Korrel 398,8 402,1 404,7 405,3 405,3 388,2 388,1 404,6 3197,1 399,64 0
4 41898 Meulenbelt, Henk D1-5430 s.v. Vechtdal 406,9 401,2 389,7 398,6 399,7 396,3 403,7 399,7 3195,8 399,48 0
5 181189 de Greef, André D1-5430 s.v. Vechtdal 398,3 396,7 400,9 401,4 397,5 401,6 396,1 403,2 3195,7 399,46 0
6 4244 Peters, Jos D1-5420 s.v. Diana 408,1 399,7 384,3 399 395 397,2 389,8 400,6 3173,7 396,71 0
7 76540 Wildemann, Herbert D1-5000 s.v. Nieuwleusen 371,4 360,1 376 365,6 372 383,9 367,8 369,4 2966,2 370,78 0
LG-Opgelegd
Veteranen B-Klasse
1 * 179612 Hagen, Richard D1-4460 SV 'T Mikpunt 396,5 397,6 402,1 403,7 400,3 408 409,3 401,8 3219,3 402,41 0
2 * 97712 Wiersma, André D1-5490 s.v. de Korrel 405,6 401,9 395,5 409,5 396,3 408,9 390,6 395,5 3203,8 400,48 0
3 * 41330 van Veen, Dirk D1-5490 s.v. de Korrel 387,9 394,7 400,3 399,3 398,6 400 388,7 383,8 3153,3 394,16 0
4 45445 Gaal, Roel D1-4430 Lemster SV 393,1 404,4 384,5 392,5 395,9 390,9 380,7 398 3140,0 392,50 0
5 36824 Beijering, Lens D1-4460 SV 'T Mikpunt 388,4 395,5 394,4 394,8 387 395,9 384,2 386,2 3126,4 390,80 0
6 211381 van Staaten, Guido D1-4460 SV 'T Mikpunt 381,6 396 386,7 390,2 390,5 394,5 387,1 394,8 3121,4 390,18 0
7 51531 Bijlsma, Marten D1-4430 Lemster SV 392,1 385,3 389,5 387,5 392 391,5 381,5 378,7 3098,1 387,26 0
8 192818 v Dijk, Annet D1-5480 s.v. Genemuiden 363,7 387,8 388,1 394,1 388,5 384,4 397,3 393,8 3097,7 387,21 0
9 12800 van Burg, Jaap D1-5490 s.v. de Korrel 373,3 379,1 396,6 396,5 373,6 373,4 381,1 381,4 3055,0 381,88 0
10 136148 Bakker, Yvonne D1-5480 s.v. Genemuiden 384,8 375,7 376,7 391,5 391,5 377,3 360,4 374,4 3032,3 379,04 0
11 182033 Mulder, Anne D1-4460 SV 'T Mikpunt 379,8 383,2 376,2 374,5 369,7 381,3 377,9 380,5 3023,1 377,89 0
12 166649 Selles, Dik D1-5480 s.v. Genemuiden 383,5 359,5 366,6 368 374,4 370,4 363,3 389,8 2975,5 371,94 0
13 134419 de Roos, Jac D1-5490 s.v. de Korrel 377,6 380,6 359,6 356,2 366,8 375,8 368,8 349,6 2935,0 366,88 0
14 210959 Netjes, Greet D1-5490 s.v. de Korrel 337,2 312 331,4 358,7 363 331,7 348,9 339,7 2722,6 340,33 0
15 147032 Mast, Fokke D1-4430 Lemster SV 387,3 390 398,1 392,1 384,7 379,2 390,4 2721,8 388,83 0
16 209922 Pepping, Minus D1-4460 SV 'T Mikpunt 343,2 338,9 290,3 312,3 332 340,4 353,6 366 2676,7 334,59 0
LG-Opgelegd
Junioren C-Klasse
1 * 203641 Verboom, Seline D1-4540 SV 't Asser Wapen 396,6 389,8 401,8 392,9 393 399,2 396,6 392,5 3162,4 395,30 0
2 * 206177 Alberts, Yennah D1-4460 SV 'T Mikpunt 383,8 372,1 376,8 354 380,6 367,3 373,8 373,3 2981,7 372,71 0
3 212269 Holthof, Ryan D1-4540 SV 't Asser Wapen 319,4 359,4 382,6 340,4 354,9 342 351,2 343,3 2793,2 349,15 0
4 204362 Hofman, Stijn D1-4540 SV 't Asser Wapen 370,5 357,4 727,9 363,95 0
LG-Opgelegd
Junioren D-Klasse
1 * 210525 Verboom, Isabel D1-4540 SV 't Asser Wapen 375,6 363,4 387,2 388,1 396,4 399,9 405 399,4 3115,0 389,38 0
2 * 209788 Surmeijer, Daan D1-4460 SV 'T Mikpunt 335,9 355,6 380,2 364,1 364,3 376 380,5 385,4 2942,0 367,75 0
3 206494 Alberts, Nora D1-4460 SV 'T Mikpunt 325 361,3 336,8 338,4 338,4 337,1 375 352,3 2764,3 345,54 0
4 210639 Lameijer, Evan D1-4460 SV 'T Mikpunt 328,9 333,4 333,4 311 348,6 318,4 328,4 331,4 2633,5 329,19 0
5 208012 Kremer, Owen D1-4460 SV 'T Mikpunt 355,3 342,5 343 1040,8 346,93 0
LG-Opgelegd
Senioren
1 * 207429 Holthof, Jayden D1-4540 SV 't Asser Wapen 381,8 386,8 382,7 381,5 360,5 346,8 358,6 365,7 2964,4 370,55 0
2 79641 Papenborg-Siepel, Natascha D1-5420 s.v. Diana 0,0 0,00 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH1
1 118825 Brinkman, Bert D1-4540 SV 't Asser Wapen 401,2 399 405,8 1206,0 402,00 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH2
1 * 137827 Miltenburg, Tonny D1-4430 Lemster SV 334,9 380,2 352,7 358,6 359,1 316,4 368,6 360 2830,5 353,81 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH3
1 * 154121 Hiddinga, Elzo D1-4540 SV 't Asser Wapen 368,5 346,8 370,9 356,9 361,4 367,6 330,8 362,7 2865,6 358,20 0
LG-Knielend
Heren Hoofdklasse
1 * 211496 van Albada, Arnout D1-4810 SSV Filadelfia 310 302 270 324 308 288 320 331 2453,0 306,63 0
LP-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 90744 de Haan, Sjoerd D1-4560 LSV Willem Tell 362 357 354 357 363 361 355 347 2856,0 357,00 0
2 * 186883 Voshart, Maurits D1-4460 SV 'T Mikpunt 332 334 351 332 339 361 351 340 2740,0 342,50 0
3 182518 Drenth, Jorrit D1-4810 SSV Filadelfia 333 347 337 340 335 338 334 358 2722,0 340,25 0
4 206711 van 't Hul, Raymond D1-5490 s.v. de Korrel 332 310 306 311 329 330 333 328 2579,0 322,38 0
5 133590 Dekker, Alwin D1-5480 s.v. Genemuiden 0,0 0,00 0
LP-Staand
Heren A-Klasse
1 * 182702 Hoek, Norbert D1-5430 s.v. Vechtdal 343 343 344 347 346 351 357 351 2782,0 347,75 0
2 * 118364 Brinkman, Arnold D1-5000 s.v. Nieuwleusen 321 349 349 352 342 346 346 354 2759,0 344,88 0
3 184856 de Vries, André D1-5430 s.v. Vechtdal 337 335 326 342 325 345 333 344 2687,0 335,88 0
4 127460 Feijen, Sander D1-4810 SSV Filadelfia 308 338 329 335 338 323 329 332 2632,0 329,00 0
5 176775 Cornet, Alex D1-5480 s.v. Genemuiden 346 347 337 329 344 336 333 2372,0 338,86 0
6 155261 Westendorp, William D1-5480 s.v. Genemuiden 0,0 0,00 0
LP-Staand
Heren B-Klasse
1 * 210839 Kragt, Eddie D1-5000 s.v. Nieuwleusen 352 349 368 350 355 355 355 360 2844,0 355,50 0
2 * 211111 v/d Stelt, Mathijs D1-5480 s.v. Genemuiden 337 352 350 342 339 359 347 352 2778,0 347,25 0
3 * 213977 Koster, Lennart D1-4810 SSV Filadelfia 337 349 322 340 322 340 351 352 2713,0 339,13 0
4 63849 Boes, René D1-4810 SSV Filadelfia 339 340 326 335 308 335 343 313 2639,0 329,88 0
5 129992 Strohmeijer, André D1-5480 s.v. Genemuiden 337 326 336 323 325 329 305 326 2607,0 325,88 0
6 92920 van den Hul, Chris D1-5490 s.v. de Korrel 317 328 312 329 356 322 316 283 2563,0 320,38 0
7 192271 van Agthoven, Jasper D1-4810 SSV Filadelfia 302 324 327 302 333 324 305 328 2545,0 318,13 0
LP-Staand
Dames Hoofdklasse
1 * 204965 v.d. Heide, Irma D1-5430 s.v. Vechtdal 342 342 366 351 366 362 360 360 2849,0 356,13 0
2 203485 Alberts, Lirije D1-4460 SV 'T Mikpunt 340 324 331 328 307 326 324 317 2597,0 324,63 0
LP-Staand
Dames A-Klasse
1 * 208477 Meijer, Christine D1-4810 SSV Filadelfia 331 333 329 336 320 343 330 337 2659,0 332,38 0
LP-Staand
Veteranen Hoofdklasse Heren
1 * 192914 Tolsma, Niels D1-4810 SSV Filadelfia 368 359 366 363 320 377 359 322 2834,0 354,25 0
2 * 151412 Dijkstra, André D1-4560 LSV Willem Tell 346 352 334 344 348 352 343 338 2757,0 344,63 0
3 * 101835 Groen, Jan D1-5000 s.v. Nieuwleusen 344 341 339 341 340 357 343 350 2755,0 344,38 0
4 32614 Bijker, Jaap D1-5000 s.v. Nieuwleusen 341 338 353 335 344 326 361 350 2748,0 343,50 0
5 162604 v.d. Heide, Erik D1-5430 s.v. Vechtdal 344 336 356 343 352 329 353 329 2742,0 342,75 0
6 206031 van Velde, Rob D1-4810 SSV Filadelfia 342 341 341 300 344 348 328 347 2691,0 336,38 0
7 195639 Bongers, Wim D1-5430 s.v. Vechtdal 331 331 334 333 325 321 328 331 2634,0 329,25 0
8 21375 Kragt, Jan D1-5000 s.v. Nieuwleusen 332 309 336 326 330 319 324 338 2614,0 326,75 0
9 41898 Meulenbelt, Henk D1-5430 s.v. Vechtdal 327 324 324 315 322 335 330 329 2606,0 325,75 0
10 200599 Grondstra, Gerrit D1-4810 SSV Filadelfia 324 317 323 316 328 286 306 306 2506,0 313,25 0
LP-Staand
Veteranen A-Klasse Heren
1 * 205405 Meijer, Willem D1-4810 SSV Filadelfia 330 336 349 320 324 337 325 320 2641,0 330,13 0
2 128391 Burghart, Piet D1-5430 s.v. Vechtdal 327 316 327 323 306 308 324 317 2548,0 318,50 0
3 42866 Korthoef, Henk D1-5490 s.v. de Korrel 250 294,3 203 284 316 319 322 306 2294,3 286,79 0
LP-Staand
Veteranen Hoofdklasse Dames
1 * 137138 Folkers, Fenje D1-4460 SV 'T Mikpunt 337 308 332 329 342 331 352 341 2672,0 334,00 0
2 * 151413 Dijkstra-de Haan, Jacoba D1-4560 LSV Willem Tell 314 328 308 304 309 301 308 319 2491,0 311,38 0
3 171724 Burghart, Tineke D1-5430 s.v. Vechtdal 298 311 299 299 279 302 303 305 2396,0 299,50 0
4 188343 Wielinga, Kitty D1-4810 SSV Filadelfia 258 256 275 284 260 286 246 302 2167,0 270,88 0
LP-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 * 201032 Wever, Sem D1-5430 s.v. Vechtdal 323 331 334 347 339 343 340 350 2707,0 338,38 0
2 190670 van de Burg, Thomas D1-4540 SV 't Asser Wapen 336 329 327 307 349 349 350,2 342 2689,2 336,15 0
LP-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 97712 Wiersma, André D1-5490 s.v. de Korrel 388 380 384 384 384 382 384 378 3064,0 383,00 0
2 * 177511 Brouwer, Rein D1-4430 Lemster SV 379 383 378 379 377 376 383 383 3038,0 379,75 0
3 * 12800 van Burg, Jaap D1-5490 s.v. de Korrel 373 375 375 372 374 366 372 366 2973,0 371,63 0
4 199089 Hanhart, Frank D1-4460 SV 'T Mikpunt 363 374 366 371 374 376 375 372 2971,0 371,38 0
5 2519 Vonder, Klaas D1-5000 s.v. Nieuwleusen 369 365 364 371 364 367 379 379 2958,0 369,75 0
6 6211 Visschedijk, Jos D1-5420 s.v. Diana 356 367 361 357 361 364 371 378 2915,0 364,38 0
7 35664 de Boer, Jan D1-5490 s.v. de Korrel 340 376 358 375 353 355 364 369 2890,0 361,25 0
8 41329 Hoving, Jan D1-5490 s.v. de Korrel 356 358 359 351 343 350 339 355 2811,0 351,38 0
9 25461 Brandt, Joop D1-4430 Lemster SV 348 353 308 344 359 356 344 366 2778,0 347,25 0
10 45447 Stuiver, Klaas D1-4430 Lemster SV 326 355 345 355 336 352 355 334 2758,0 344,75 0
11 52422 Groenou, Ton D1-4430 Lemster SV 363 342 345 337 329 344 335 354 2749,0 343,63 0
12 193504 Koster, Geert D1-4460 SV 'T Mikpunt 311 307 320 340 324 342 334 343 2621,0 327,63 0
13 28491 Zondervan, Dick D1-5000 s.v. Nieuwleusen 369 358 353 348 358 360 2146,0 357,67 0
LP-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 * 179423 de Werk, Arie D1-4460 SV 'T Mikpunt 372 369 367 358 362 344 366 363 2901,0 362,63 0
2 * 7343 Moors, Wim D1-5490 s.v. de Korrel 334 330 372 373 351 342 349 350 2801,0 350,13 0
3 202187 Barneveld, Timo D1-5000 s.v. Nieuwleusen 312 331 340 354 329 350 366 340 2722,0 340,25 0
4 11228 v/d Berg, Derk D1-5480 s.v. Genemuiden 325 304 316 320 323 315 308 328 2539,0 317,38 0
5