INDIVIDUELE EINDUITSLAG POSTLEAGUE LG/LP 2024 KNSA DISTRICT 2 
KNSA DISTRICT 2 
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 8
D2
06-12-2024 / 09:54
Cat/Kl P Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 133536 ten Voorde, André D2-6100 SV de Valk Elspeet 406,4 409,1 413,3 409,4 410,4 407,1 407,7 414,6 3277,9 409,74 0
2 * 191616 Koetsier, Dinand D2-6100 SV de Valk Elspeet 404,9 401,5 407,1 406,6 401 402,2 402,5 406,6 3232,3 404,04 0
3 164617 Noordijk, Maarten D2-6100 SV de Valk Elspeet 389,2 393,4 404 399,8 1586,3 396,58 0
4 174003 Budding, Gerben D2-6100 SV de Valk Elspeet 397,4 397,3 397,30 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 173478 Woudenberg, Egbert D2-6100 SV de Valk Elspeet 383,1 379,5 379,7 386,4 1528,6 382,15 0
2 157710 Van Asselt, Robin D2-6100 SV de Valk Elspeet 372,7 377,9 750,5 375,25 0
3 197666 Dijkgraaf, William D2-6100 SV de Valk Elspeet 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 198528 ten Velde, Tim D2-7100 SV Op de Korrel 330,5 323 328,5 982,0 327,33 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 * 195492 Zoetekouw, Connie D2-7100 SV Op de Korrel 387,7 384,3 392,5 393,9 395,2 380 382,5 386,7 3102,8 387,85 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 * 165324 Mijnen , Theo D2-7740 SV.Sint Hubertus 370,5 370,5 380,3 372,6 384 379,3 378,1 378,1 3013,3 376,66 0
2 91935 Vinkenvleugel., Willy D2-7740 SV.Sint Hubertus 362,7 369,3 377 364,8 367,3 328,6 349 354,3 2872,9 359,11 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 40439 Gerritsen, Frits D2-6120 SSV Wilhelm Tell 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 * 195476 Bronkhorst, Rens D2-6120 SSV Wilhelm Tell 330,1 304,3 310,1 304,4 247,5 298,8 294,1 252,1 2341,4 292,68 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 * 198387 Sessink, Brianna D2-6120 SSV Wilhelm Tell 364,5 382,6 377,3 381,5 392,3 372,5 372,3 386,2 3029,2 378,65 0
LG-Staand
Senioren Classificatie SH2
1 * 189893 de Graaf, Romijn D2-6120 SSV Wilhelm Tell 402 400 393,9 399,9 392,3 395 392,3 396,3 3171,7 396,46 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 18952 Huibers, Johan D2-7100 SV Op de Korrel 421,2 419,6 418,7 418,3 416,5 419,9 421,8 421,4 3357,4 419,68 0
2 * 112561 Graven, Henk D2-7100 SV Op de Korrel 416,9 419,3 416,4 415,2 415,6 416,7 415,6 417,6 3333,3 416,66 0
3 * 839 Huibers, Ben D2-7100 SV Op de Korrel 417,7 419,1 415,6 410,9 415,9 413,2 418,1 419,1 3329,6 416,20 0
4 190645 Hendriks, Joop D2-7100 SV Op de Korrel 416,4 412,9 411,6 409,8 417,9 415,2 416,3 414,6 3314,7 414,34 0
5 91940 Huls., Theo D2-7740 SV.Sint Hubertus 410 415,1 418 414,5 416,5 407,4 415,6 412,1 3309,1 413,64 0
6 211541 van Wezel, Rob D2-7100 SV Op de Korrel 413,2 413,3 414,8 411,5 413,4 412,5 415,2 412,8 3306,7 413,34 0
7 211697 Hacquebord, Pieter D2-7100 SV Op de Korrel 411,7 415,1 409 414,1 410,4 411,3 419,7 407,4 3298,7 412,34 0
8 195491 Zoetekouw, Arie D2-7100 SV Op de Korrel 410,9 411,3 410,7 411,7 409,1 409 405,1 412,9 3280,7 410,09 0
9 112423 Polman, Sjaak D2-7100 SV Op de Korrel 406,3 411,2 406,8 407,7 410,3 405,8 413,9 411 3273,0 409,13 0
10 197171  Splitthoff , Paul D2-7740 SV.Sint Hubertus 410,9 407,5 410 406,9 408,4 411,7 406,8 401 3263,1 407,89 0
LG-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 * 185319 Vlasblom, Ron D2-7100 SV Op de Korrel 405,9 410,5 411,1 403 414,2 409,7 410,1 415,5 3280,0 410,00 0
2 * 91935 Vinkenvleugel., Willy D2-7740 SV.Sint Hubertus 412 410,7 407,9 413,5 406,8 404 411,8 412,9 3279,5 409,94 0
3 78899 Stens, Alphons D2-7100 SV Op de Korrel 407,2 409,8 402,9 403,9 417 412,3 414,5 409,2 3276,7 409,59 0
4 197159 van Bronswijk, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 408,2 404,8 404,5 412,1 408,2 410,8 406,2 410,2 3265,0 408,13 0
5 170691 van Marwijk, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 410,5 406,3 407,9 408,4 408,1 407,3 408,2 406,4 3263,1 407,89 0
LG-Opgelegd
Veteranen B-Klasse
1 * 189308 Bauhuis, Paul D2-7100 SV Op de Korrel 407,6 408,7 408,4 406,3 414 410,2 404,5 408,5 3268,2 408,53 0
2 * 173673 Disveld, Arnold D2-7100 SV Op de Korrel 394,2 393,9 397,4 381,6 392 405,1 397,5 397,3 3159,0 394,88 0
3 7820 Bronkhorst, Gijs D2-6100 SV de Valk Elspeet 393 392,2 400 391,8 390,1 386,1 395,1 382,9 3131,1 391,39 0
4 45302 Van de Steeg, Bela D2-6100 SV de Valk Elspeet 375,1 386,6 384,3 391 387,4 393,5 384,2 2702,0 386,00 0
LG-Opgelegd
Senioren
1 * 205554 Huibers, Mark D2-7100 SV Op de Korrel 420,2 417,8 421,8 420,9 422,9 421,4 421,4 422,1 3368,5 421,06 0
2 * 193834 van Ooijen, Brian D2-7100 SV Op de Korrel 415 418,1 417,3 421 415,8 417,8 413,9 414,3 3333,2 416,65 0
3 * 199632 Wijers Reuterink, Maureen D2-7740 SV.Sint Hubertus 412,6 416,9 417,1 414,7 415,1 412,5 412,2 406,2 3307,2 413,40 0
4 199633 Wijers, Jos D2-7740 SV.Sint Hubertus 416,3 413,2 409,8 416,5 406,3 410,2 414,5 415,9 3302,6 412,83 0
5 211385 Wennekes, Harold D2-7100 SV Op de Korrel 407,8 411 410,2 412,3 414 415,6 416 406,9 3293,8 411,73 0
6 211513 van Kooten, Elena D2-7740 SV.Sint Hubertus 404,8 406,3 413,8 412,7 409,6 410,2 398,9 415,8 3272,0 409,00 0
7 131283 Van den Hardenberg, Fenrik D2-6100 SV de Valk Elspeet 407,7 406,2 406,8 405,3 406,2 399,1 406,9 403,8 3241,9 405,24 0
8 154182 Kuster, Yvonne D2-7100 SV Op de Korrel 400 408,9 405,2 403,3 397 410,7 405,8 409,2 3240,1 405,01 0
9 7740-1 Berendsen , Tonnie D2-7740 SV.Sint Hubertus 404,1 397,6 404,1 404,1 400,8 402 401,8 405,1 3219,5 402,44 0
10 205312 Siemelink, Jeroen D2-7100 SV Op de Korrel 397,2 393,3 373,9 397,2 397,9 399,9 383 2742,4 391,77 0
LG-Opgelegd
Senioren Classificatie SH3
1 * 183240 Boekhoudt, Milan D2-7100 SV Op de Korrel 394,3 393,3 397,2 401,1 391,3 383,5 387,5 402,3 3150,5 393,81 0
LP-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 149943 Kuijt, Henriko D2-6100 SV de Valk Elspeet 374 371 371 359 368 369 371 359 2941,9 367,74 0
2 174002 Van den Berg, Stefan D2-6100 SV de Valk Elspeet 343 337 339 339 351 342 359 347 2756,9 344,61 0
LP-Staand
Heren B-Klasse
1 * 178207 Musters, John D2-6120 SSV Wilhelm Tell 311 313 310 283 327 309 315 233 2401,0 300,13 0
LP-Staand
Veteranen A-Klasse Heren
1 * 43245 Pardoel, Ton D2-7100 SV Op de Korrel 327 322 334 333 336 322 327 338 2639,0 329,88 0
2 40439 Gerritsen, Frits D2-6120 SSV Wilhelm Tell 260 261 249 241 271 229 250 243 2004,0 250,50 0
LP-Staand
Junioren B-Klasse
1 * 192804 v.d. Burg, Danisya D2-6120 SSV Wilhelm Tell 265 300 295 322 317 299 213 246 2257,0 282,13 0
LP-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 168682 Kooij, Hans D2-7100 SV Op de Korrel 371 374 373 378 371 372 371 377 2987,0 373,38 0
2 190645 Hendriks, Joop D2-7100 SV Op de Korrel 373 361 376 378 371 375 366 379 2979,0 372,38 0
LP-Opgelegd
Junioren C-Klasse
1 * 204355 van Beek, Luca D2-6120 SSV Wilhelm Tell 349 367 369 370 366 369 353 354 2897,0 362,13 0