INDIVIDUELE EINDUITSLAG POSTLEAGUE LG/LP 2024 KNSA DISTRICT 4 
KNSA DISTRICT 4 
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 8
D4
06-12-2024 / 09:54
Cat/Kl P Licnr. Naam Vereniging R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Tot. Gem. PEN
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
1 * 178247 Strik, Pepijn D4-8650 sv. Hedilo 401,4 406,3 405,3 403,2 405,4 408,2 406,3 400,1 3236,2 404,53 0
2 * 38140 van Bekhoven, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 393,4 394,2 397,7 397,4 392,3 394,8 400,6 399,7 3170,1 396,26 0
3 * 60829 van Lith, Arnold D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 395,1 389,3 399,9 397,9 392,5 391,6 398,4 393,7 3158,4 394,80 0
4 158676 van Dijk, Guus D4-8820 s.v. Zeldenroos 359 352,1 342,5 346,7 335,4 357,2 349,5 356,3 2798,7 349,84 0
5 127416 van Logten, Jeroen D4-8818 SV 't Zolderke 358,8 335,5 356,2 347,3 338,8 319,4 332,6 343,5 2732,1 341,51 0
6 208261 Janse de Jonge, Marek D4-8014 SV Woensel 77 264,7 258,9 211,5 231,8 244,7 250,4 261,2 243,2 1966,4 245,80 0
7 192574 Pietersma, Djurre D4-8122 s.v. Doeltreffers 394 395,9 393,1 1183,0 394,33 0
8 174105 Holthuijsen, Wesley D4-8825 s.v. De Grensstreek 412,7 412,7 412,70 0
9 69783 van Dreumel, Robbie D4-8770 SV Doelbewust 388 388,0 388,00 0
LG-Staand
Heren A-Klasse
1 * 196350 Hendriks, Delano D4-8825 s.v. De Grensstreek 384,6 394,6 384,8 385,9 355,5 384,2 377,2 380,6 3047,4 380,93 0
2 * 82407 Eggels, Roger D4-8290 s.v. de Leuker 381,2 387,4 376,8 384,4 368,9 383,2 356,7 371,4 3010,0 376,25 0
3 * 162740 Keijzers, Harold D4-8400 s.v. 't Roosje 370,4 370,8 381,7 378,6 367,9 377,8 386,3 376,3 3009,7 376,21 0
4 184737 van Duijnhoven, Martien D4-8900 s.v. De Korrel 373,5 374 372,8 379,9 370,1 363,1 371,3 383,1 2987,8 373,48 0
5 126068 Vissers, Marco D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 371,5 361,8 364,9 364,5 375,3 380,9 366,6 376,3 2961,8 370,23 0
6 163709 van Melick, Teun D4-8600 s.v. De Scherpschutters 378,5 359,8 375,4 365,2 363,7 366,4 362,4 371,4 2942,8 367,85 0
7 132550 van der Ven, Sjoerd D4-8825 s.v. De Grensstreek 353 347,8 364,2 377,6 358,7 375,6 348,1 389,8 2914,8 364,35 0
8 63721 Hendriks, Sander D4-8400 s.v. 't Roosje 352,7 357,1 366,3 356,6 357 375,2 358,7 377,8 2901,3 362,66 0
9 159220 van Hellemondt, Dennis D4-8630 L.S.V.B. 359,2 379,3 353,3 365,3 359,2 358,6 370 355 2899,9 362,49 0
10 202769 Wouters, Jeffrey D4-8122 s.v. Doeltreffers 0,0 0,00 0
LG-Staand
Heren B-Klasse
1 * 199458 Chaudron, Eelco D4-8400 s.v. 't Roosje 346,4 336,9 333,6 341,5 356,6 346,9 373,4 377,8 2813,0 351,63 0
2 * 201180 Snoeijs, Peter D4-8983 BSV de Snor 334,4 362,4 350,3 346,4 338,5 352,5 368,9 358,8 2812,1 351,51 0
3 * 140859 Weijts, Perry D4-8630 L.S.V.B. 354,6 359,1 361,2 323,3 330,8 346,5 338,6 341,6 2755,7 344,46 0
4 156878 de Veer, Jelle D4-8820 s.v. Zeldenroos 331,3 357,3 345,8 352,5 345,9 346 340,9 335,1 2754,8 344,35 0
5 195800 Geuze, Mario D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 348,7 333,2 356,5 341,5 316,4 354,5 348,2 353,4 2752,4 344,05 0
6 190585 van der Linden, Stephan D4-8400 s.v. 't Roosje 328,9 329,4 358,5 344,6 352,5 344 341,6 340 2739,4 342,43 0
7 175591 Brullemans, Hans D4-8630 L.S.V.B. 343,2 346,7 361,1 349 323,3 324,4 335,3 343,6 2726,6 340,83 0
8 127431 Robben, Cornee D4-8818 SV 't Zolderke 322 350,6 340,3 327,6 337,1 347,1 345,4 339 2709,1 338,64 0
9 153749 Mommersteeg, Pieter D4-8818 SV 't Zolderke 354,2 337,3 333,3 341,2 332,6 327,5 321,5 332,6 2680,2 335,03 0
10 132717 van Eggelen, Maikel D4-8818 SV 't Zolderke 331,6 337,8 333,9 315,8 330 309,1 345,6 336,5 2640,3 330,04 0
11 190254 van Esch, Sander D4-8820 s.v. Zeldenroos 331,5 327,9 325,8 313,8 318,2 302,1 323,4 300,8 2543,5 317,94 0
12 196228 van Hedel, Mark D4-8630 L.S.V.B. 308,3 297,8 296,7 308,2 323,4 320,5 313,6 297,5 2466,0 308,25 0
13 164645 le Sage, Simon D4-8818 SV 't Zolderke 293,4 322 314 294,1 323,3 314,6 291,5 303,9 2456,8 307,10 0
14 127430 Robben, Johan D4-8818 SV 't Zolderke 285,5 313,4 309 305,7 273,3 321,6 291,5 299,7 2399,7 299,96 0
15 211347 Verest, Bart D4-8983 BSV de Snor 319,8 291,4 276,1 273,6 290,5 281,5 306,3 289,8 2328,9 291,11 0
16 212049 Dinjens, Loek D4-8122 s.v. Doeltreffers 363,9 360,8 378,8 369,1 377,1 373,9 2223,6 370,60 0
17 20508 van de Meulenhof, Dennis D4-8014 SV Woensel 77 298,4 292,9 240,9 281,8 268,4 271,3 258,5 270,1 2182,3 272,79 0
18 211340 Nieskens, Ron D4-8290 s.v. de Leuker 283,2 301,3 254,3 290,9 312,1 279,1 259,2 1980,1 282,87 0
19 168563 van Hulten , Mike D4-8818 SV 't Zolderke 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames Hoofdklasse
1 * 173998 Holthuijsen, Demi D4-8825 s.v. De Grensstreek 408,4 406,5 414 414,8 411,4 410,6 412,2 417,2 3295,1 411,89 0
2 * 205148 van Leijden, Marissa D4-8004 SSV St-Hubertus 367 378,6 394,9 401 400,1 395,8 394,8 406,7 3138,9 392,36 0
3 208254 Trum, Romy D4-8029 SV Brabant Schietsport 390,5 385,9 381,3 393,8 398,9 387,9 397,5 391,8 3127,6 390,95 0
4 54419 van Dinteren, Ine D4-8900 s.v. De Korrel 332 354 323,8 336,1 324,4 324,1 346,4 340,3 2681,1 335,14 0
5 65675 Hövelings, Marlies D4-8600 s.v. De Scherpschutters 0,0 0,00 0
190651 Jaeger, Anke D4-8280 s.v. van Gogh 0,0 0,00 0
LG-Staand
Dames A-Klasse
1 * 181105 de Proost, Marion D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 366,6 373 372,4 372,3 372,6 368,9 372 379,8 2977,6 372,20 0
2 * 164694 Dohmen, Elvera D4-8600 s.v. De Scherpschutters 349,3 344,4 351,7 357,1 338,1 347,1 347,5 327,8 2763,0 345,38 0
3 175142 Aerts, Mylene D4-8029 SV Brabant Schietsport 384 382 387,5 393 381,5 386,2 388,7 2702,9 386,13 0
4 185574 van Wel, Jaqueline D4-8014 SV Woensel 77 267,8 245,1 250,2 252 222,5 212,9 220 206,8 1877,3 234,66 0
5 212659 Rosario, Charlenny D4-8122 s.v. Doeltreffers 344,1 367 369,7 330,9 1411,7 352,93 0
LG-Staand
Veteranen Hoofdklasse
1 * 204279 Schiemann, Andreas D4-8122 s.v. Doeltreffers 400,7 400,5 404 392,8 398,1 398,3 386,4 408,2 3189,0 398,63 0
2 * 93243 Roelands, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 398,2 403,4 396,2 400,3 400 378,7 392 398,9 3167,7 395,96 0
3 * 178669 Roelands, Jack D4-8280 s.v. van Gogh 369,5 386 391,2 395,9 388,3 387,4 387,4 393 3098,7 387,34 0
4 68486 van Uden, Jos D4-8029 SV Brabant Schietsport 390,3 384,4 393,2 389,6 379,4 388,5 376,3 387,5 3089,2 386,15 0
5 101638 Smeets, Danny D4-8825 s.v. De Grensstreek 386,3 397,5 377,4 393,1 396,8 376,5 375,3 384,4 3087,3 385,91 0
6 162645 Krüger, Fritz D4-8983 BSV de Snor 388,5 380,8 390,2 382,1 371 385,6 383,5 385,5 3067,1 383,39 0
7 47297 van Eert, Gerrie D4-8900 s.v. De Korrel 379,6 374,2 377,4 369,1 385,5 383,4 396,8 383,6 3049,6 381,20 0
8 68668 Damen, Fons D4-8280 s.v. van Gogh 381,5 380,9 379 377,5 387,2 378,6 388,8 375,1 3048,6 381,08 0
9 152592 Hofmans, Peter D4-8280 s.v. van Gogh 366,1 373,4 365,3 374,1 381,9 370,6 371,8 371 2974,2 371,78 0
10 153677 de Krom, Marcel D4-8280 s.v. van Gogh 362,8 367,7 362,8 362 378,4 361 357,7 367,2 2919,6 364,95 0
11 170342 van der Heijden, Eric D4-8004 SSV St-Hubertus 383,7 388 384,3 391,4 390,7 390,3 386,9 2715,3 387,90 0
12 161441 Loos, Ad D4-8983 BSV de Snor 319,8 297,3 300,1 324,2 307,9 317 305,9 324 2496,1 312,01 0
13 32061 Manders, Hans D4-8400 s.v. 't Roosje 383,3 374,4 391,4 376,9 1525,9 381,48 0
14 161314 Kuijstermans, Adrie D4-8280 s.v. van Gogh 0,0 0,00 0
LG-Staand
Veteranen A-Klasse
1 * 118883 Kuijpers, Hub D4-8122 s.v. Doeltreffers 375,2 367,3 368,2 374 358,9 345,1 360,2 365,5 2914,4 364,30 0
2 * 186410 Lochten, Piet D4-8280 s.v. van Gogh 356,8 356,1 357,6 364 340,4 355,1 361,4 355,3 2846,7 355,84 0
3 * 171226 de Kleyn, Hennie D4-8770 SV Doelbewust 339 352,8 336,3 356,8 343,9 358,2 357,4 344,7 2789,1 348,64 0
4 207246 Luijten, Huub D4-8290 s.v. de Leuker 350,4 327,8 354,1 338,1 354,6 345,1 354,3 361,4 2785,8 348,23 0
5 176257 Willems, John D4-8290 s.v. de Leuker 335,6 357,4 337,1 329,2 323,1 348,2 329,7 341,2 2701,5 337,69 0
6 191033 Verhagen, Wen D4-8630 L.S.V.B. 356,9 350,8 346,3 341,5 344,2 325,7 310,8 305,6 2681,8 335,23 0
7 133365 Reintjes, Henk D4-8400 s.v. 't Roosje 346,4 350,8 339,1 340,4 298,8 331,8 330,4 335,7 2673,3 334,16 0
8 101294 Manders, Lejan D4-8900 s.v. De Korrel 345,3 316,3 331,1 338,7 331,4 334,7 336,4 338,1 2672,0 334,00 0
9 20908 Braat, Cees D4-8280 s.v. van Gogh 341,1 317,8 321,4 322,6 328,3 345,6 315,6 351,2 2643,6 330,45 0
10 187658 Peeters, Ron D4-8983 BSV de Snor 352,7 354,7 338,9 308 303,7 320,8 317,3 343,7 2639,7 329,96 0
11 50105 Müller, Harry D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 328 321,8 337,8 325,5 334,9 343,7 311,6 321,1 2624,4 328,05 0
12 183013 van den Boom, Bert-Jan D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 332,1 319,9 324,7 294,6 339,7 328,4 328,4 333,6 2601,4 325,18 0
13 180304 Verberk, Manfred D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 303,5 325,7 320,8 337,9 323,7 311,1 325,3 282,1 2530,1 316,26 0
14 120918 de Lange, Teus D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 356,8 365,9 346 354,2 360,5 357,3 351,1 2491,8 355,97 0
15 85979 van Roosmalen, Wallie D4-8630 L.S.V.B. 328,4 283,4 324,4 318,5 328,2 290,5 300,3 314,9 2488,6 311,08 0
16 161374 van de Water, Wim D4-8818 SV 't Zolderke 283,8 252,7 254,6 294,6 273,2 263,9 289,2 263,1 2175,1 271,89 0
17 93643 Damen, Rijan D4-8280 s.v. van Gogh 331,9 320,7 320,8 316,8 309,6 1599,8 319,96 0
18 124991 Hereijgers, Pieter D4-8280 s.v. van Gogh 350,8 356,8 346,2 342,6 1396,4 349,10 0
19 186886 Chantrel, Johan D4-8280 s.v. van Gogh 341,7 341,7 341,70 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Heren 
1 * 186667 Cuijpers, Koen D4-8825 s.v. De Grensstreek 388,2 379,6 390,4 389,2 388,2 388,1 393,4 401,9 3119,0 389,88 0
2 * 195033 van Lieshout, Tom D4-8029 SV Brabant Schietsport 328,7 325,4 325,6 325,1 331,9 347,1 343,1 334,3 2661,2 332,65 0
3 190396 Linders, Vince D4-8400 s.v. 't Roosje
337,4
373,3 385,4 377,6 389,1 395,9 388,5
2647,1
378,16 0
4 201119 Post, Ryan D4-8770 SV Doelbewust 353,4 355,5 320,3 335,1 315,4 361,4 336,5 2377,6 339,66 0
5 186185 Trum, Levi D4-8029 SV Brabant Schietsport 392,9 394,9 396,3 402 405,5 1991,6 398,32 0
6 193024 Janssen, Loek D4-8825 s.v. De Grensstreek 370 373,7 370,5 374,4 355,5 1844,1 368,82 0
7 212050 Adema, Jelte D4-8122 s.v. Doeltreffers 243,3 263,9 296,2 284,3 1087,7 271,93 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Heren 
1 * 196351 Gitmans, Joris D4-8825 s.v. De Grensstreek 382,2 373,5 379,6 382,7 392,3 387,2 390,1 391,3 3078,9 384,86 0
2 * 207735 Killaars, Ties D4-8825 s.v. De Grensstreek 352,3 393,5 378,2 384,3 380,4 311,9 327,9 311,5 2840,0 355,00 0
3 204231 Loeffen, Jan D4-8650 sv. Hedilo 383,9 387,4 300,9 316,4 349,1 1737,7 347,54 0
4 196858 Hermens, Tygo D4-8770 SV Doelbewust 316,3 306,7 330,2 328,1 1281,3 320,33 0
5 200209 van Kessel, Matthijs D4-8770 SV Doelbewust 208,9 189,9 249,8 163,6 164,6 976,8 195,36 0
6 213640 Koz, Alex D4-8770 SV Doelbewust 204,3 204,3 204,30 0
7 193289 Strik, Raf D4-8029 SV Brabant Schietsport 0,0 0,00 0
LG-Staand
Junioren A-Klasse Dames 
1 * 178830 Strik, Tessa D4-8029 SV Brabant Schietsport 418 412,6 416,3 416,9 413,9 416,8 410,4 416,6 3321,5 415,19 0
2 210687 Heiligers, Mellanie D4-8825 s.v. De Grensstreek 327,3 368,9 381,5 379,6 382,4 389,8 384 389 3002,5 375,31 0
3 191441 van Os, Jara D4-8290 s.v. de Leuker 262,4 270,4 261,8 245,3 250,4 277,1 207,6 295,2 2070,2 258,78 0
LG-Staand
Junioren B-Klasse Dames 
1 * 188041 Keijzers, Nicol D4-8400 s.v. 't Roosje 403,3 392,5 391,8 398,3 402 394 389,5 405,1 3176,4 397,05 0
2 202527 van Hal, Martje D4-8029 SV Brabant Schietsport 323,6 322,4 330,9 322,5 344,3 1643,7 328,74 0
3 194813 Gerrits, Loes D4-8770 SV Doelbewust 185,9 222,7 180,2 181,2 131,1 173,3 1074,4 179,07 0
LG-Staand
Senioren Classificatie SH3
1 * 173802 Schuurmans, Patrick D4-8650 sv. Hedilo 400,4 408,5 394,8 401,5 406,6 392,9 403 413,6 3221,3 402,66 0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
1 * 207467 Hunnekens, Jolanda D4-8825 s.v. De Grensstreek 405,4 416,4 414,9 416,5 419,3 417,5 416,1 415,8 3321,9 415,24 0
2 * 62418 Thijssen, Fred D4-8825 s.v. De Grensstreek 417,9 413,6 413,3 413,4 413,2 415,8 404,8 418,1 3310,1 413,76 0
3 * 66589 de Boer, Chris D4-8825 s.v. De Grensstreek 410,3 413,9 415,3 414,6 414,5 410,7 413,4 413 3305,7 413,21 0
4 56382 Koenen, Maria D4-8770 SV Doelbewust 415,1 415,2 414,6 411 406,1 415,8 414,7 413 3305,5 413,19 0
5 171272 Zeegers, Jack D4-8825 s.v. De Grensstreek 412,7 413,6 416,4 411,7 413,8 410,7 412,6 412,5 3304,0 413,00 0
6 184047 van Ass, Jan D4-8825 s.v. De Grensstreek 413,9 414,6 408,8 414,2 418,1 412,2 411,5 409,9 3303,2 412,90 0
7 148637 Wouters, Jos D4-8930 s.v. Limburg 412,8 413,8 411,1 411,3 411,3 409,7 414,2 409 3293,1 411,64 0
8 39724 Lardinois, Hub D4-8930 s.v. Limburg 414,8 412 409,6 413,3 411,1 405,8 413,5 411,4 3291,4 411,43 0
9 19267 Ehlen, Paul D4-8930 s.v. Limburg 408,8 407,2 411,1 412 412,3 408,4 412,2 414 3285,9 410,74 0
10 13978 Crijns, Wiel D4-8930 s.v. Limburg 404,2 408,1 409,8 402,3 404 408,4 400,5 404,7 3241,9 405,24 0
11 207468 Hunnekens, Hans D4-8825 s.v. De Grensstreek 402 402 401,6 396,6 408,8 400,4 406 403,7 3221,1 402,64 0
12 81791 Thijssen, Toon D4-8825 s.v. De Grensstreek 397,3 405,7 393,7 404,2 398,5 400,7 403 401,8 3204,9 400,61 0
13 105053 van Stiphout-Hendriks, Thea D4-8930 s.v. Limburg 398,1 389,9 400,4 385,3 398,7 412,9 406,9 404,6 3196,7 399,59 0
14 206383 Geurts, Henk D4-8825 s.v. De Grensstreek 401,9 408,6 392,1 393,6 379,4 389,2 383,1 382,6 3130,5 391,31 0
15 80851 van de Lee, Gerard D4-8818 SV 't Zolderke 391,4 382,2 386,6 374,4 381,8 390,4 395,7 393,1 3095,6 386,95 0
16 206382 Arts, Bernadette D4-8825 s.v. De Grensstreek 378 377,6 392,7 392,2 365,6 384,5 385,1 379,1 3054,8 381,85 0
17 208790 van Balgooij, Albert D4-8820 s.v. Zeldenroos 362,6 354,8 360 377,5 352,3 383,7 364,5 373,8 2929,2 366,15 0
18 168250 de Groot, Wil D4-8650 sv. Hedilo 409,2 403,2 402,4 390,8 408,3 2013,9 402,78 0
19 131964 Doensen, Jan D4-8400 s.v. 't Roosje 400,6 402,7 392,4 392,1 398,8 1986,5 397,30 0
LG-Opgelegd
Veteranen A-Klasse
1 * 197089 Bettgens, Wim D4-8820 s.v. Zeldenroos 411,4 414,1 411,2 408,7 409 410,6 412,2 412,9 3290,1 411,26 0
2 * 133965 Lepoutre, Tonnie D4-8650 sv. Hedilo 413,2 409,2 410,6 409,3 414 407,2 413,6 407,8 3284,9 410,61 0
3 * 177795 Lamerigts, Jos D4-8825 s.v. De Grensstreek 406,3 417,9 404,8 403,1 403,8 410,4 409,7 411,6 3267,6 408,45 0
4 202747 Tummers, Frank D4-8290 s.v. de Leuker 412,7 404,6 410,8 411,3 409,3 399,2 401,5 412 3261,4 407,68 0
5 155205 Kusters, Ton D4-8029 SV Brabant Schietsport 409,4 401,8 403,7 409,4 404,8 410,5 399,4 404,9 3243,9 405,49 0
6 173801 Schuurmans, Rob D4-8650 sv. Hedilo 403,5 407,5 401,8 410,1 401,4 403,6 408,7 406,5 3243,1 405,39 0
29571 Kapitein, Peter D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 402,7 412,7 401,6 407,9 402,9 403 405,4 406,9 3243,1 405,39 0
8 189342 ten Brink, Rita D4-8122 s.v. Doeltreffers 407,8 402,7 399,5 411,8 404,7 408,4 399,7 401,1 3235,7 404,46 0
9 19263 Moonen, Hans D4-8930 s.v. Limburg 400,1 402,7 400,5 405,3 404,8 402,9 393,8 410,9 3220,9 402,61 0
10 187795 Philipsen, Thijs D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 408 405,2 411,2 405,3 391 394,5 401,8 402,6 3219,6 402,45 0
11 126613 Jacobs, Frans D4-8650 sv. Hedilo 396,6 405,6 393,8 388,1 403,2 406 409,2 411,5 3214,0 401,75 0
12 176511 van de Port, Marleen D4-8600 s.v. De Scherpschutters 397,8 392 405,7 409,3 405,1 400,2 399,2 394,4 3203,7 400,46 0
13 16904 Peters, Tonnie D4-8004 SSV St-Hubertus 397,9 394,5 406,7 394,1 397,3 395,2 380,6 402,2 3168,5 396,06 0
14 126582 van Thiel, Peter D4-8400 s.v. 't Roosje 397,8 393,5 396,1 384,5 399,4 402,4 394,6 399 3167,2 395,90 0
15 91381 van Alphen, Theo D4-8630 L.S.V.B. 394,2 394,9 393,9 390,1 388,1 393,2 392,3 393,3 3140,0 392,50 0
16 14313 Marijnissen, Antoon D4-8280 s.v. van Gogh 396,8 397,3 375,8 391,8 387,6 376,6 403,1 389,4 3118,4 389,80 0
17 179867 Heldens, Ger D4-8825 s.v. De Grensstreek 402,3 402,2 394,2 395,3 405,2 1999,2 399,84 0
LG-Opgelegd
Veteranen B-Klasse
1 * 204692 Cholot, Philip D4-8290 s.v. de Leuker 411,4 410,6 414,8 410,7 406,6 405,6 412,6 407,7 3280,0 410,00 0
2 * 148910 Geerarts, Hay D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 403,2 402,3 400,6 404,6 394,5 407,7 399,7 403,3 3215,9 401,99 0
3 * 197090 Bettgens, Wilma D4-8820 s.v. Zeldenroos 392,8 398,2 397,9 407,3 394,2 402,8 405 412 3210,2 401,28 0
4 172430 Jacobs, Jan D4-8225 s.v. 't Wapen 401,7 412,5 405,4 391,4 393,6 398,2 391,6 391,6 3186,0 398,25 0
5 195614 van Aken, Marcel D4-8122 s.v. Doeltreffers 406,8 392,7 394,2 397,6 394,5 403,9 400,1 396 3185,8 398,23 0
6 167263 Helmer, Romain D4-8818 SV 't Zolderke 394,4 404 395,1 386,7 398,2 405,7 400,5 398,4 3183,0 397,88 0
7 40784 Manders, Jan D4-8770 SV Doelbewust 396,5 397,9 399,1 397,8 393,6 395,7 396,5 403,4 3180,5 397,56 0
8 32060 Donkers, Tom D4-8900 s.v. De Korrel 403,1 399,8 395,6 401,1 391 397,1 396,2 395,7 3179,6 397,45 0
9 209400 Kiekens, Erik D4-8825 s.v. De Grensstreek 403,6 399,4 393,8 404,1 397,8 399,1 395,9 385,4 3179,1 397,39 0
10 21000 van de Wiel, Hans D4-8818 SV 't Zolderke 397,7 393 395,9 396,5 401,7 392,4 391,3 396,1 3164,6 395,58 0
11 128433 van de Brand, Jan D4-8225 s.v. 't Wapen 388,9 401,8 403,3 393 405,5 388,6 401,1 379,5 3161,7 395,21 0
12 197947 Rieter, John D4-8825 s.v. De Grensstreek 397,3 402,4 396,1 393,5 391,4 390,5 398,3 390,7 3160,2 395,03 0
13 75256 Mol, Jan D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 390,9 395,1 402,7 389,7 399,2 391,6 397,3 382,3 3148,8 393,60 0
14 212076 Mattheijer, Nico D4-8400 s.v. 't Roosje 388,9 374 395,3 392,6 394,1 396,9 400,9 397,3 3139,9 392,49 0
15 92562 Jongeneelen, René D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 387 385,2 398,6 389,5 381,8 390,3 401,1 404,2 3137,7 392,21 0
16 176784 Vullings, Ben D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 392,5 380,2 384,8 391,8 398,6 387,8 394,9 397,4 3128,0 391,00 0
17 191613 Nelissen, Peter D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 375 392,2 397,9 389,2 379,6 390,3 390,3 403,2 3117,7 389,71 0
18 127417 van Engelen, Bert D4-8818 SV 't Zolderke 381,9 395,2 396,5 387,2 399 390,2 384,5 379,4 3113,9 389,24 0
19 60053 Groenewegen, Hen D4-8825 s.v. De Grensstreek 404,4 405 386,7 364,1 378,5 396,3 387,7 381,7 3104,4 388,05 0
20 193530 van Gaal, Peter D4-8004 SSV St-Hubertus 380,7 386,8 383,1 392,5 392,6 394,1 389,9 383,1 3102,8 387,85 0
21 168934 van Leusden, Co D4-8900 s.v. De Korrel 384,1 383,1 384,2 393,8 395,2 384,4 379,9 383,6 3088,3 386,04 0
22 163779 Driessen, Cor D4-8290 s.v. de Leuker 393,7 378,5 390,3 388,7 388 372,5 382 392,2 3085,9 385,74 0
23 152581 Boumans, Chris D4-8122 s.v. Doeltreffers 389,9 387,2 386,1 371,2 388,5 393,5 387,4 370,5 3074,3 384,29 0
24 59523 Hendriks, Jan D4-8400 s.v. 't Roosje 392,4 388,5 377,5 383,7 378,8 374,7 391,4 380,2 3067,1 383,39 0
25 202380 Brock, Ben D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 379,8 383,3 385,8 374,7 385,9 384,1 382,4 385,7 3061,7 382,71 0
26 168176 Hellenbrand, Nellie D4-8122 s.v. Doeltreffers 381,8 388,6 386,2 386,2 364,3 369,6 381,4 380,3 3038,4 379,80