EINDOVERZICHT /  FINAL OVERVIEW
Deelnemers / Participants (INTER-)NATIONAL
POSTLEAGUE LG/LP (INTER-)NATIONAL 2024
Air-rifle and Air-pistol
06-12-2024 / 09:54
Participants KL
Regio & Club VHH VHD VH VB VAH VA SO SH3 SH2 SH1 JD JC JBH JBD JB JAH JAD HH HB HA DH DA Total
D1
D1-4430 Lemster SV 0 0 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
D1-4460 SV 'T Mikpunt 0 1 2 5 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 20
D1-4540 SV 't Asser Wapen 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 13
D1-4560 LSV Willem Tell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
D1-4810 SSV Filadelfia 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 1 15
D1-5000 s.v. Nieuwleusen 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11
D1-5420 s.v. Diana 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
D1-5430 s.v. Vechtdal 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 12
D1-5480 s.v. Genemuiden 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 1 16
D1-5490 s.v. de Korrel 0 0 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 2 1 0 1 24
Totaal D1 10 4 21 16 3 16 2 1 1 1 5 4 2 1 0 5 1 12 14 11 4 3 137
D2
D2-6100 SV de Valk Elspeet 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 12
D2-6120 SSV Wilhelm Tell 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8
D2-7100 SV Op de Korrel 0 0 10 2 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 25
D2-7740 SV.Sint Hubertus 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Totaal D2 0 0 14 4 2 6 10 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2 3 0 1 54
D3
D3-2170 SV deVrijheid Papendrecht 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11
D3-2240 KSV Rotterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
D3-2410 sv de Postschutters 63 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9
D3-2950 Sv Hellevoetsluis 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 10
Totaal D3 1 0 1 3 0 3 7 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 12 0 1 0 0 32
D4
D4-8004 SSV St-Hubertus 0 0 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
D4-8014 SV Woensel 77 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 7
D4-8029 SV Brabant Schietsport 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 16
D4-8122 s.v. Doeltreffers 2 0 5 5 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 27
D4-8225 s.v. 't Wapen 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
D4-8280 s.v. van Gogh 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 14
D4-8290 s.v. de Leuker 1 0 0 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 18
D4-8327 Sv Willem Tell Terheijden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
D4-8370 s.v. De Rustige Schutters 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
D4-8400 s.v. 't Roosje 0 0 3 3 0 4 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 21
D4-8600 s.v. De Scherpschutters 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 10
D4-8630 L.S.V.B. 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 13
D4-8650 sv. Hedilo 0 0 1 1 0 3 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14
D4-8765 s.v. Edel Tijdverdrijf 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
D4-8770 SV Doelbewust 3 1 2 4 4 1 0 0 0 0 2 2 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 26
D4-8818 SV 't Zolderke 0 0 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 23
D4-8820 s.v. Zeldenroos 1 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 16
D4-8825 s.v. De Grensstreek 0 0 10 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 0 0 2 1 3 0 2 1 0 35
D4-8900 s.v. De Korrel 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
D4-8930 s.v. Limburg 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
D4-8983 BSV de Snor 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7
D4-8992 sv Trefpunt Sevenum 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
D4-9080 s.v. De Kloveniers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Totaal D4 9 1 49 43 16 39 28 1 0 1 10 9 7 3 1 8 3 24 23 12 10 6 303
DE
DE-3718 SV Gutt Schuss Bruggen-Born 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
DE-40668 TSV Meerbusch 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 16
DE-41372 SSV-Niederkrüchten 1959 e.V. 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
DE-5316 SSV Südkirchen 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 17
DE-57581 SV Elkhausen-Katzwinkel 0 0 15 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 29
DE-6101 Karlsschützengilde 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Totaal DE 1 0 49 0 0 0 23 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 10 0 0 3 0 90
Total 21 5 134 66 21 64 70 3 2 2 16 17 9 6 2 16 5 64 39 27 17 10 616